Interclubs jeunes
Finale Régionale des Interclubs
Dimanche 29 mai à FAULQUEMONT
Résultats
1 | METZ TT 2 (TUJEK Paul, FRASNAY Axel, , ) |
2 | FAULQUEMONT ESC 1 (SABRI Samuel, CHAMBON RANGO Leandro, , ) |
3 | SAINT DIZIER CSB 1 (CARLOT Yanis, CARLOT Nathan, , ) |
4 | THIONVILLE TT 1 (HEUSBURG Matt, CLAUDE Gauthier, , ) |
5 | MANOM JS 1 (MOINIER BELOTTI Simon, PICARD Théo, , ) |
6 | MANOM JS2 (PELTRE Johan, CENGIZ Kaan, , ) |
7 | METZ TT 1 (SAUTRE Bastien, MONNIER Alice, , ) |
8 | NEUVES MAISONS TT 1 (CLERC Sirius, LACOLOMBE Ethan, BLANCHET Loic, ) |
1 | NEUVES MAISONS TT 1 (BATTAIS Hugo, MULLER Gauthier, , ) |
2 | SAINT DIE SRDTT 1 (LEMARQUIS Mael, GROSSI Lohann, , ) |
3 | L'HOPITAL PPC 1 (LUTZ Nicolas, BACKENSTRASS Louis, , ) |
4 | Ent THIONVILLE BENFLED 1 (REIBEL Emilie, MAGNIEN Capucine, , ) |
5 | Ent VERDUN FAINS 1 (GRANDJEAN Julien, MOREL Noah, , ) |
6 | THIONVILLE TT 2 (HEUSBURG Natael, LOUYA Quentin, , ) |
7 | SAINT AVOLD CTT 1 (TONNELIER Louis, MISPELAERE DIAS Tiago, SCHERER Maxime, ) |
8 | METZ TT 1 (ANSELME Jules, MONNIER Alexis, , ) |
1 | SAINT DIE SRDTT 1 (TACK Arthur, GROSSI Raphael, , ) |
2 | MONTIGNY LES METZ TT 1 (ZANETTI Benjamin, RIGAULT Theo, , ) |
3 | EURVILLE BIENVILLE 1 (DURST Théo, KONECNY-ZOL Lou, , ) |
4 | ANOULD CP 1 (MATHIS Nathan, ROMANELLO Amelie, WEBER Clement, ) |
5 | METZ TT 1 (ZAJAC Erine, LUDER Anthony, , ) |
6 | FAULQUEMONT ESC 1 (CHAMBON RANGO Esteban, FRESNOY Axel, , ) |
7 | Ent .L'HOPITAL VERGAVILLE 1 (LAVALLEE Lyssandra, BACKENSTRASS Lucy, , ) |
8 | METZ TT 2 (JOUSSE Pierre, SAUTRE Justin, , ) |
1 | METZ TT 1 (PRZYLUSKI Loic, WEBER Guillaume, , ) |
2 | METZ TT 2 (KOCH Julia, MARY Jules, , ) |
3 | NEUVES MAISONS TT 1 (DURGET Mathys, PRUDHOMME Arno, , ) |
4 | L'HOPITAL PPC1 (BONNEFOIS-NOUSSBAUM Henri, BECK Yanis, , ) |
5 | Ent BLAINVILLE CHANTEHEUX 1 (PRINCL Constantin, CHRISTAL Jade, , ) |
6 | TERVILLE FLORANGE OCTT 1 (VILLENEUVE Timeo, ASCHBACHER Paul, , ) |
7 | NEUVES MAISONS TT 2 (MEUNIER Solene, BARRAGAN Alex, , ) |
8 | THIONVILLE TT 1 (HARMANT Ryan, MALINOWSKY Evan, , ) |
1 | MANOM JS 1 (MOINIER BELOTTI Simon, PICARD Théo) |
2 | METZ TT 2 (TUJEK Paul, SAUTRE Bastien) |
3 | FAULQUEMONT ESC 1 (SABRI Samuel, CHAMBON RANGO Leandro) |
4 | THIONVILLE TT 1 (HEUSBURG Matt, CLAUDE Gauthier) |
5 | MANOM JS 2 (PELTRE Johan, CENGIZ Kaan) |
6 | NEUVES MAISONS TT 1 (CLERC Sirius, BLANCHET Loic) |
7 | NEUVES MAISONS TT 2 (MULLER Alessandra, LACOLOMBE Ethan) |
8 | L'HOPITAL PPC 1 (ESSE Noam, BODAR Leo) |
1 | HERSERANGE ASTT 1 (CLIN Simon, CLIN Thibaut) |
1 | Ent THIONVILLE BENFELD 1 (REIBEL Emilie, MAGNIEN Capucine) |
3 | Ent VERDUN FAINS 1 (GRANDJEAN Julien, MOREL Noah |
3 | L'HOPITAL PPC 1 (LUTZ Nicolas, BACKENSTRASS Louis) |
5 | THIONVILLE TT 2 (HEUSBURG Natael, LOUYA Quentin) |
5 | SAINT AVOLD CTT 1 (TONNELIER Louis, SCHERER Maxime) |
7 | METZ TT 1 (KACEM Ilyes, MONNIER Alexis, DEMURGER ROHR Richard) |
7 | VERDUN SA 2 (SCHROEDER Ernest, BOCCALINI CHOPIN Arthur) |
9 | ANOULD CP 1 (BRUNO Mawe, LAMAZE Laura) |
9 | THIONVILLE TT 3 (KAHIR Oussama, MILESI Timo) |
11 | TERVILLE FLORANGE OCTT 2 (GIROLDINI Mathias, SALEM Yanis) |
11 | TERVILLE FLORANGE OCTT 1 (SIMON Mathias, MOUREAUX Valentin) |
1 | EURVILLE BIENVILLE 1 (DURST Théo, KONECNY-ZOL Lou) |
1 | METZ TT 1 (MARY Jules, LUDER Anthony) |
3 | METZ TT 2 (JOUSSE Pierre, SAUTRE Justin) |
3 | MONTIGNY LES METZ TT 1 (ZANETTI Benjamin, RIGAULT Theo) |
5 | VITTEL ST REMY 1 (LE FANIC Nolan, DELLINGER Leo) |
5 | Ent. L'HOPITAL PPC VERGAVILLE 1 (BACKENSTRASS Lucy, LAVALLEE Lyssandra) |
7 | FAULQUEMONT ESC 1 (FRESNOY Axel, CHAMBON RANGO Esteban) |
7 | SAINT DIZIER CSB 1 (KOLP Timeo, NAULOT Ayrton, MAILLARD Alyssa) |
9 | METZ TT 3 (BOULLAND Benoit, THAI VAN LANH Nolan) |
9 | THIONVILLE TT 1 (LE MADEC Jean, CARRIEU DJERBOUB Melina) |
11 | NEUVES MAISONS TT 1 (LOUIS-HOUSTLER Yannick, CONSTANT-PATEUX Dorian, LEMAIRE Alexandre) |
11 | TERVILLE FLORANGE OCTT 1 (SCHIERL Yann, JOURDAIN GOMAN Enzo) |
1 | NEUVES MAISONS TT 1 (DURGET Mathys, PRUDHOMME Arno) |
2 | TERVILLE FLORANGE OCTT 1 (VILLENEUVE Timeo, ASCHBACHER Paul) |
3 | L'HOPITAL PPC1 (BONNEFOIS-NOUSSBAUM Henri, BECK Yanis) |
4 | ANOULD CP 1 (FLEURANCE Noa, BELLAVOINE Louise) |
5 | NEUVES MAISONS TT 2 (GUILLEMIN Clemence, POIROT Abigaelle, MEUNIER Solene) |
6 | Ent BLAINVILLE CHANTEHEUX 1 (PRINCL Constantin, CHRISTAL Jade) |
7 | BLAINVILLE DAMELEVIERES 2 (BOLOT Adrien, VAN-REETH Stan) |
8 | THIONVILLE TT 1 (HARMANT Ryan, MALINOWSKY Evan) |
9 | FAULQUEMONT ESC 1 (CHAMBON RANGO Mateo, HUBINGER Matheo) |
10 | ANOULD CP 3 (MATHIS Florian, LE CORRE Lilou) |
11 | TERVILLE FLORANGE OCTT 2 (TOMAZ Romain, TOMAZ Lucas) |
12 | SARREGUEMINES AS 1 (TORNOW Tristan, QUODBACH Jules) |
13 | THIONVILLE TT 3 (PAUL Louise, LELEU Marie, VONNER Lilie jeanne) |
Résultats Interclubs Tour 1
Le 1er tour des Interclubs s'est déroulé le 11 novembre 2021 à SAINT DIE DES VOSGES et MOYENMOUTIER.
Les équipes en gras sont qualifiées pour la finale régionale du 29 mai 2022 à FAULQUEMONT.
1 | METZ TT 1 (MONNIER Alice, COLLAZO CUCIZ Noam) |
2 | ST DIZIER CSB 1 (CARLOT Nathan, CARLOT Yanis) |
3 | METZ TT 2 (TUJEK Paul, SAUTRE Bastien) |
4 | THIONVILLE TT 1 (HEUSBURG Matt, KREUTZER Eden) |
5 | FAULQUEMONT ESC 1 (SABRI Samuel, CHAMBON RANGO Leandro) |
6 | ANOULD CP 1 (BERTRAND Jule, GOEURY Steven) |
1 | NEUVES MAISONS TT 1 (BATTAIS Hugo, MULLER Gauthier) |
1 | SAINT DIE SRDTT 1 (LEMARQUIS Mael, GROSSI Lohann) |
3 | SAINT AVOLD CTT 1 (TONNELIER Louis, SCHERER Maxime) |
3 | Ent THIONVILLE BENFELD 1 (REIBEL Emilie, MAGNIEN Capucine) |
5 | THIONVILLE TT 2 (HEUSBURG Natael, VITOUX Antoine) |
5 | METZ TT 1 (ANSELME Jules, MONNIER Alexis) |
7 | ANOULD CP 1 (BRUNO Mawe, LAMAZE Laura) |
7 | VERDUN SAVTT 1 (SCHROEDER Ernest, BOCCALINI CHOPIN Arthur, MOREL Noah) |
9 | TERVILLE FLORANGE OCTT 1 (SIMON Mathias, MOUREAUX Valentin) |
9 | TERVILLE FLORANGE OCTT 2 (GIROLDINI Mathias, SALEM Yanis) |
11 | THIONVILLE TT 3 (LOUYA Quentin, MILESI Timo) |
Régionale 1 | |
1 | SAINT DIE SRDTT 1 (TACK Arthur, GROSSI Raphael) |
2 | ANOULD CP 1 (MATHIS Nathan, ROMANELLO Amelie, WEBER Clement) |
3 | EURVILLE BIENVILLE 1 (DURST Théo, KONECNY-ZOL Lou) |
4 | MONTIGNY LES METZ TT 1 (ZANETTI Benjamin, RIGAULT Theo) |
5 | METZ TT 1 (MARY Jules, LUDER Anthony) |
6 | VITTEL ST REMY 1 (LE FANIC Nolan, DELLINGER Leo) |
7 | FAULQUEMONT ESC 1 (FRESNOY Axel, CHAMBON RANGO Esteban) |
8 | METZ TT 2 (JOUSSE Pierre, SAUTRE Justin) |
Régionale 2 | |
1 | FAULQUEMONT ESC 2 (HUBINGER Matheo, TURNAU Matteo) |
2 | METZ TT 3 (BOULLAND Benoit, THAI VAN LANH Nolan, LIENARD Esteban) |
3 | TERVILLE FLORANGE OFCTT 1 (TOMAZ Lucas, SCHIERL Yann, JOURDAIN GOMAN Enzo) |
4 | THIONVILLE TT 1 (LE MADEC Jean, LARCELET Nathan, COLLETTE Eliott) |
5 | VERDUN SA 1 (LINGUENHELD Nicolas, SCHERER Nicolas) |
6 | VILLERS LES NANCY COS 1 (MOUILLET Vincent, ZENIDIU Evann, OUEZMANE Martin) |
7 | SAINT DIZIER CSB 1 (KOLP Timeo, NAULOT Ayrton, MAILLARD Alyssa) |
Régionale 1 | |
1 | METZ TT 1 (BECOURT Noah, WEBER Guillaume) |
2 | METZ TT 2 (KOCH Julia, BELACHE Melissa, NGUYEN Thanhthy) |
3 | NEUVES MAISONS TT 1 (DURGET Mathys, PRUDHOMME Arno) |
4 | NEUVES MAISONS TT 2 (GUILLEMIN Clemence, POIROT Abigaelle, MEUNIER Solene) |
5 | ANOULD CP 1 (FLEURANCE Noa, BELLAVOINE Louise) |
6 | VITTEL ST REMY 1 (BOURGEOIS Matteo, VALLON Coline) |
7 | TERVILLE FLORANGE OCTT 1 (VILLENEUVE Timeo, ASCHBACHER Paul) |
8 | VILLERS LES NANCY COS 1 (SIMON Noe, LEBEL Raphael) |
Régionale 2 | |
1 | SAINT DIE SRDTT 1 (SONNEFRAUD Meline, SONNEFRAUD Mathis) |
2 | SAINT DIZIER CSB 1 (PHILIPPE Manon, PHILIPPE Lena) |
3 | VILLERS LES NANCY COS 2 (MAFAYOUX Loic, LAHEURTE Raphael) |
4 | BLAINVILLE DAMELEVIERES 2 (BOLOT Adrien, VAN-REETH Stan) |
5 | ANOULD CP 2 (EBERSOLD Jocelyn, BINDA Alison) |
6 | Ent BLAINVILLE CHANTEHEUX 1 (PRINCL Constantin, CHRISTAL Jade) |
7 | NEUVES MAISONS TT 3 (BARRAGAN Alex, YEGHIAZARYAN Joseph) |
8 | THIONVILLE TT 1 (HARMANT Ryan, JENNES Olivier) |
9 | TERVVILLE FLORANGE OCTT 2 (MATHIS Oceane, TOMAZ Romain) |
10 | SARREGUEMINES AS 1 (TORNOW Tristan, PIQUET Xavier) |
11 | THIONVILLE TT 2 (REPILLEZ Theo, MALINOWSKY Evan) |
12 | ANOULD CP 3 (MATHIS Florian, LE CORRE Lilou) |
13 | FAULQUEMONT ESC 1 (GODFRIN Anicet, CHAMBON RANGO Mateo) |
14 | THIONVILLE TT 3 (PAUL Louise, LELEU Marie) |