Interclubs jeunes
Résultats 2018/2019
Résultat Finale Régionale des Interclubs
Dimanche 19 mai à VITTEL
Finale
1 | SAINT DIE SRDTT (TACK Arthur, GROSSI Raphael, GROSSI Lohann) |
2 | TERVILLE FLORANGE 1 (ASCHBACHER Paul, CORDIER Quentin) |
3 | MONTIGNY LES METZ TT (MICHEL Hugo, RIGAULT Théo) |
4 | NEUVES MAISONS TT (BARRAGAN Alex, MULLER Gauthier, BATTAIS Hugo) |
5 | METZ TT 1 (MARY Jules, LUDER Anthony, MONNIER Alexis) |
6 | METZ TT 2 (ROUSSEAUX Sofiane, MANCINI Pablo) |
7 | FORBACH USTT (TIMAKSSAT Anwar, THOME Noham, MOUTAOUKID Anis) |
1 | NEUVES MAISONS TT 1 (PRUDHOMME Arno, JELLIMANN Paul) |
2 | TERVILLE FLORANGE 1 (MILLET Noe, VILLENEUVE Timéo) |
3 | ANOULD CP (MATHIS Nathan, EBERSOLD Jocelyn) |
4 | SAINT DIE SRDTT 1 (TACK Louis, RIVAT Clement) |
5 | VILLERS LES NANCY COS (CHRISTOPHE Enzo, MAFAYOUX Loïc) |
6 | METZ TT (PRZYLUSKI Louis, PARIS Elioth, JOUSSE Pierre) |
7 | VITTEL ST REMY (DELLINGER Leo, RENAUDIN Paul) |
8 | THIONVILLE TT (HARMANT Ryan, SULA Noah) |
1 | METZ TT 1 (PRZYLUSKI Loic, WEBER Guillaume) |
2 | ANOULD CP 1 (FLEURANCE Noa, CHOPAT Mateo, , ) |
3 | VILLERS LES NANCY COS (LELOGEAIS Louis, LEBEL Raphaël) |
4 | VITTEL ST REMY (BOURGEOIS Mattéo, CHOLE Axel) |
5 | MANOM JS (CARRIEU Matheo, HOSY Mathéo) |
6 | NEUVES MAISONS TT 1 (VINKLER Rémi, FAGOT Rémy) |
7 | MONTIGNY LES METZ TT (BODAT Louison, DACQUAY Baptiste) |
8 | FORBACH USTT (CONDOLUCI Nino, SERIN Emin) |
1 | NEUVES MAISONS TT 1 (YEGHIAZARYAN Hakob, DURGET Mathys) |
2 | VITTEL ST REMY (FRANQUIN Noah, VALLON Erwan) |
3 | TERVILLE FLORANGE 1 (VILLENEUVE Nolhan, RAMEAU Martin) |
4 | MONTIGNY LES METZ TT 1 (BERNARD Guillaume, VAN EGROO Tanguy) |
5 | NANCY SLUC (BONHOMME Polo, MARCHAL Quentin, LE FLOHIC Théo) |
6 | FAULQUEMONT ESC (MIATTO MATHIS Clément, COMORETTO Théo) |
1 | THIONVILLE TT (MAGNIEN Capucine, CARRIEU DJERBOUB Melina) |
2 | ANOULD CP (ROMANELLO Amélie, LAMAZE Laura) |
1 | Ent SAINT DIE/ZORN (COMTE Noémie, SONNEFRAUD Méline, TACK Pauline) |
2 | VILLERS LES NANCY COS (LELOGEAIS Valentine, MEYER Lili) |
3 | FORBACH USTT (POLET Stephanie, PAULUS Julia, OGE Bibata) |
1 | METZ TT 1 (NGUYEN Thanhthy, KOCH Julia) |
2 | NEUVES MAISONS TT 2 (TROUP Charlotte, MEUNIER Solene) |
3 | VILLERS LES NANCY COS (ZHOU Line, JACQUOT Lyne) |
4 | ANOULD CP (BINDA Alison, ROMANELLO Audrey) |
1 | NEUVES MAISONS TT 1 (HENCK Maeva, POIROT Abigaelle) |
2 | ENT VILLERS DOMBASLE (LAURRIN Joy, MATHIEU Laure) |
3 | VITTEL ST REMY (VALLON Coline, RISSE Claire) |
4 | ANOULD CP (ROMANELLO Lise, CONREAUX Sarah) |
Résultats Interclubs Tour 2
Le 2ème tour des Interclubs s'est déroulé le 11 février 2018 à EPINAL et FORBACH.
Les équipes en gras sont qualifiées pour la finale régionale.
1 | MONTIGNY LES METZ TT (MICHEL Hugo, RIGAULT Théo) |
2 | METZ TT 2 (MANCINI Pablo, ROUSSEAUX Sofiane) |
3 | METZ TT 1 (MONNIER Alexis, LUDER Anthony) |
4 | FORBACH USTT (TIMAKSSAT Anwar, THOME Noham, MOUTAOUKID Anis) |
5 | GOLBEY (AUBERTIN Térence, DUDZIAK Théo) |
1 | VILLERS LES NANCY COS (MAFAYOUX Loïc, CHRISTOPHE Enzo) |
1 | ANOULD CP 1 (MATHIS Florian, MATHIS Nathan) |
3 | SAINT DIE 1 (RIVAT Clement, TACK Louis) |
3 | FORBACH USTT 1 (WAGNER Ethan, MULAS Lukas, CONDOLUCI Nino) |
5 | THIONVILLE TT (HARMANT Ryan, MISCHLER Oscar) |
5 | VITTEL ST REMY (DELLINGER Leo, RENAUDIN Paul) |
7 | ANOULD CP 2 (FERRY Emilien, BINAUX Axel) |
7 | METZ TT (JOUSSE Pierre, PARIS Elioth) |
9 | FORBACH USTT 2 (PEKALA Romain, GRAUSEM Gael) |
9 | NEUVES MAISONS TT 2 (YEGHIAZARYAN Joseph, LELU Tim) |
11 | FORBACH USTT 3 (PEKALA Alexis, MOUTAOUKID Wissam, TCHIKOMO Sandro) |
1 | NEUVES MAISONS TT 1 (VINKLER Rémi, PUJOL Bastien) |
2 | VILLERS LES NANCY COS (LELOGEAIS Louis, LEBEL Raphaël) |
3 | MANOM JS (CARRIEU Matheo, HOSY Mathéo) |
4 | VITTEL ST REMY (BOURGEOIS Mattéo, CHOLE Axel) |
5 | FORBACH USTT (ADERHOLD Romain, SERIN Emin) |
6 | MONTIGNY LES METZ TT 2 (BODAT Louison, DACQUAY Baptiste) |
7 | NEUVES MAISONS TT 2 (FAGOT Rémy, KERBOUA Noham, PAPAZZONI Nathan) |
8 | THIONVILLE TT 1 (HANEN Maxime, MALINOWSKY Evan, LEVY Raphael) |
1 | OBERNAI CA (CERTAIN Titouan, LESCOUT Robin) |
1 | NEUVES MAISONS TT (DURGET Mathys, YEGHIAZARYAN Hakob) |
3 | TERVILLE FLORANGE OCTT 1 (VILLENEUVE Nolhan, BRONIECKI Gautier) |
3 | FAULQUEMONT ESC (MIATTO MATHIS Clément, COMORETTO Théo) |
5 | NANCY S.L.U.C. (BONHOMME Polo, LE FLOHIC Théo) |
5 | MONTIGNY LES METZ TT 1 (BERNARD Guillaume, VAN EGROO Tanguy) |
7 | Ent VITTEL / MIRECOURT (DAOU Amine, RENAUDIN Matthieu) |
7 | TERVILLE FLORANGE OCTT 2 (TORCASO Enzo, TOMAZ Romain) |
9 | MONTIGNY LES METZ TT 2 (METZELER Enguerrand, NICOLAS Pierre-louis) |
9 | NOGENT ASNTT (KWASIAK Thibaut, PROTOY Lucas, GIL-LEON Robin) |
11 | THIONVILLE TT 1 (VASSEUR Mattéo, TAVANO Lucas, OURY Nathan) |
11 | SAINT DIE 1 (SONNEFRAUD Mathis, JACQUOT Axel) |
1 | NEUVES MAISONS TT (TROUP Charlotte, PAPAZZONI Mina) |
2 | VILLERS LES NANCY COS (ZHOU Line, JACQUOT Lyne) |
3 | ANOULD CP (ROMANELLO Audrey, BINDA Alison) |
1 | METZ TT (ROBIN Noémie, FERNANDEZ Cassandra) |
2 | ENT VILLERS / DOMBASLE (LAURRIN Joy, MATHIEU Laure) |
3 | VITTEL ST REMY (VALLON Coline, RISSE Claire) |
4 | ANOULD CP (CONREAUX Sarah, ROMANELLO Lise) |
1. SAINT DIE SRDTT (TACK Arthur, GROSSI Raphael)
1. TERVILLE FLORANGE 1 (ASCHBACHER Paul, CORDIER Quentin)
3. MONTIGNY LES METZ TT 1 (MICHEL Hugo, RIGAULT Théo)
3. NEUVES MAISONS TT (BARRAGAN Alex, BATTAIS Hugo, MULLER Gauthier)
5. TERVILLE FLORANGE 2 (POUGET Rémi, BARGHOUTI-KUN Marc)
5. MONTIGNY LES METZ TT 2 (BERT Timeo, ZANETTI Benjamin)
7. METZ TT 1 (MARY Jules, LUDER Anthony)
7. METZ TT 2 (MANCINI Pablo, PONSEEL Lucas)
9. FAULQUEMONT ESC (BECKER Nathan, FREYNOY Axel)
9. METZ TT 3 (DENY Thibaut, MONNIER Alexis, BOULLAND Benoit)
11. FORBACH USTT (TIMAKSSAT Anwar, MOUTAOUKID Anis, THOME Noham)
11. LUNEVILLE ALTT (CHACHAY Paul, BLAISE Jean, PETE Oliver)
1. TERVILLE FLORANGE 1 (MILLET Noe, VILLENEUVE Timéo)
2. NEUVES MAISONS TT 1 (PRUDHOMME Arno, JELLIMANN Paul)
3. ANOULD CP 1 (EBERSOLD Jocelyn, MATHIS Nathan)
4. METZ TT (PRZYLUSKI Louis, NAAMOUNE Ruben)
5. L'HOPITAL PPC (BECK Yanis, BONNEFOIS-NOUSSBAUM Henri)
6. BLAINVILLE ACBD (VAN-REETH Stan, ROBERT Celyan)
7. SAINT DIE SRDTT 1 (RIVAT Clement, TACK Louis)
8. FORBACH USTT 1 (WAGNER Ethan, CONDOLUCI Nino)
9. NANCY SLUC (MALTERRE Milan, DELRIEUX Clement)
9. VILLERS LES NANCY COS (MAFAYOUX Loïc, CHRISTOPHE Enzo)
11. NEUVES MAISONS TT 2 (YEGHIAZARYAN Joseph, LELU Tim)
11. THIONVILLE TT (HARMANT Ryan, SULA Noah, THONNATE Valenti)
13. TERVILLE FLORANGE 2 (HEUSBURG Mathieu, TOMAZ Lucas)
13. SPICHEREN CSN (RUSCHE Thomas, HOFF Noa, ROHR Nathan, SCHWANDER Nathan)
15. VITTEL ST REMY (DELLINGER Leo, BARRAT Ethan)
15. FAULQUEMONT ESC (CINAR Kenan, GODFRIN Anicet)
17. FORBACH USTT 3 (PEKALA Alexis, TCHIKOMO Sandro)
17. FORBACH USTT 2 (PEKALA Romain, GRAUSEM Gael)
19. SAINT DIE SRDTT 2 (GROSSI Lohann, NOEL Arthur)
1. METZ TT (PRZYLUSKI Loic, WEBER Guillaume)
2. ANOULD CP (CHOPAT Mateo, FLEURANCE Noa)
3. MANOM JS (CARRIEU Matheo, HOSY Mathéo)
4. VILLERS LES NANCY COS (LELOGEAIS Louis, LEBEL Raphaël)
5. MONTIGNY LES METZ TT 1 (DOUET Arno, GUIBBERT Maxime)
6. VITTEL ST REMY (BOURGEOIS Mattéo, CHOLE Axel)
7. Ent BLAINVILLE / CHANTEHEUX (PRINCL Constantin, CHEVALIER Corentin)
8. NANCY SLUC (SANLIS Alexandre, VERNEAU Jules)
9. NEUVES MAISONS TT 1 (VINKLER Rémi, PUJOL Bastien)
10. MONTIGNY LES METZ TT 2 (BODAT Louison, DACQUAY Baptiste)
11. NEUVES MAISONS TT 2 (FAGOT Rémy, KERBOUA Noham)
12. NEUVES MAISONS TT 3 (PAPAZZONI Nathan, VARINOT Tom)
13. SARREBOURG TT (HOFFMANN Raphael, BERTRAND-ROULET Luis)
14. THIONVILLE TT 2 (HANEN Maxime, LEVY Raphael)
15. THIONVILLE TT 1 (MALINOWSKY Evan, MILESI Karel)
16. NEUVES MAISONS TT 4 (RABEFANIRAKA Yan, CAILLET Killian, VIARD Lucien)
1. METZ TT (HUBER Arthur, BOQUELET Léo)
2. VITTEL ST REMY (FRANQUIN Noah, VALLON Erwan)
3. OBERNAI CA (CERTAIN Titouan, LESCOUT Robin)
4. NEUVES MAISONS TT (DURGET Mathys, YEGHIAZARYAN Hakob)
5. CHANTEHEUX-CROISMARE TT (FREYMANN Ethan, JAEGER Loïck)
6. NANCY SLUC (BONHOMME Polo, MARCHAL Quentin)
7. FAULQUEMONT ESC (MIATTO MATHIS Clément, COMORETTO Théo)
8. TERVILLE FLORANGE 1 (VILLENEUVE Nolhan, RAMEAU Martin)
9. MONTIGNY LES METZ TT 2 (BERNARD Guillaume, VAN EGROO Tanguy)
10. MONTIGNY LES METZ TT 1 (METZELER Enguerrand, NICOLAS Pierre-louis)
11. RUPT SUR MOSELLE (CHEVRIER Aurelien, SAILLEY Florian)
12. Ent VITTEL / MIRECOURT (DAOU Amine, GIRARD Irenee)
13. SAINT DIE SRDTT 1 (SONNEFRAUD Mathis, JACQUOT Axel)
14. TERVILLE FLORANGE 2 (TORCASO Enzo, TOMAZ Romain)
15. THIONVILLE TT 1 (VASSEUR Mattéo, ARZANI Bastien)
16. SAINT DIE SRDTT 2 (GROSDEMANGE Maho, RIVAT Edouard)
17. THIONVILLE TT 2 (TAVANO Lucas, OURY Nathan, MARTINI Jean)
1. THIONVILLE TT (MAGNIEN Capucine, CARRIEU DJERBOUB Melina)
2. ANOULD CP (ROMANELLO Amélie, SAINT-DIZIER Maëlys)
3. BLAINVILLE ACBD (LECLERC Lola, NEIMARD Laurine)
1. Ent ST DIE DES VOSGES/ ZORN HOCHFELDEN TT SONNEFRAUD Méline, COMTE Noémie)
2. VILLERS LES NANCY COS (LELOGEAIS Valentine, MEYER Lili)
3. FORBACH USTT (OGE Bibata, PAULUS Julia)
1. METZ TT (KOCH Julia, NGUYEN Thanhthy)
2. NEUVES MAISONS TT 1 (MEUNIER Solene, TROUP Charlotte)
3. VILLERS LES NANCY COS (ZHOU Line, JACQUOT Lyne)
4. NEUVES MAISONS TT 2 (PAPAZZONI Mina, MEUNIER Coralie)
5. ANOULD CP (ROMANELLO Audrey, BINDA Alison)
1. NEUVES MAISONS TT (POIROT Abigaelle, HENCK Maeva)
2. METZ TT (ROBIN Noémie, FERNANDEZ Cassandra)
3. SAINT DIE SRDTT (SCHMIDLIN Lili, SCHMIDLIN Léa)
4. Ent VILLERS / DOMBASLE (LAURRIN Joy, MATHIEU Laure)
5. VITTEL ST REMY (VALLON Coline, RISSE Claire)
6. ANOULD CP (CONREAUX Sarah, ROMANELLO Lise)