Tarifs
Tarifs LGETT 2024/2025
Tarifs affiliations et licences
LGETT - TARIFS 2024-2025 | FFTT 2024-2025 | LGETT 2024-2025 | CD 2024-2025 | TOTAL 2024-2025 |
Affiliation | 24,00 € | 0,00 € | 24,00 € | 48,00 € |
Réaffiliation 1ère année | 24,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 48,00 € |
Réaffiliation | 75,00 € | 132,90 € | 9,10 € | 217,00 € |
Annuaire Régional | 5,70 € | 5,70 € | ||
Revue Régionale supplémentaire à club | 22,00 € | 22,00 € | ||
Revue Régionale à particulier | 28,30 € | 28,30 € | ||
Licence compétition vétéran | 24,15 € | 31,90 € | 5,95 € | 62,00 € |
Licence compétition sénior | 24,15 € | 31,90 € | 5,95 € | 62,00 € |
Licence compétition junior | 24,15 € | 31,90 € | 5,95 € | 62,00 € |
Licence compétition cadet | 16,15 € | 17,90 € | 3,05 € | 37,10 € |
Licence compétition minime | 16,15 € | 17,90 € | 3,05 € | 37,10 € |
Licence compétition benjamin | 16,15 € | 17,90 € | 3,05 € | 37,10 € |
Licence compétition poussin | 16,15 € | 17,90 € | 3,05 € | 37,10 € |
Licence loisir vétéran | 10,40 € | 3,85 € | 5,15 € | 19,40 € |
Licence loisir sénior | 10,40 € | 3,85 € | 5,15 € | 19,40 € |
Licence loisir junior | 10,40 € | 3,85 € | 5,15 € | 19,40 € |
Licence loisir cadet | 5,50 € | 1,45 € | 2,55 € | 9,50 € |
Licence loisir minime | 5,50 € | 1,45 € | 2,55 € | 9,50 € |
Licence loisir benjamin | 5,50 € | 1,45 € | 2,55 € | 9,50 € |
Licence loisir poussin | 5,50 € | 1,45 € | 2,55 € | 9,50 € |
Tarifs sportifs
LGETT - TARIFS 2024-2025 | FFTT 2024-2025 | LGETT 2024-2025 | CD 2024-2024 | TOTAL 2024-2025 |
Critérium fédéral S/V | 17,00 € | 16,10 € / 9,10 € | 6,90 € / 3,90 € | 40,00 € / 30,00 € |
Critérium fédéral M/C/J | 8,00 € | 9,50 € / 5,45 € | 4,50 € / 2,55 € | 22,00 € / 16,00 € |
Critérium fédéral B/P | 8,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8,00 € |
Interclubs jeunes | 20,00 € | 20,00 € | ||
Corpos - simples | 8,00 € | 8,00 € | ||
Corpos - doubles | 10,00 € | 10,00 € | ||
Vétérans - simples | 8,00 € | 8,00 € | ||
Vétérans - doubles | 10,00 € | 10,00 € | ||
Championnats du Grand Est Individuels | gratuit | gratuit | ||
Coupe nationale vétérans | 15,00 € | 15,00 € | ||
Epreuve par équipe féminine | 20,00 € | 20,00 € | ||
Finales régionales par classement | 8,00 € | 8,00 € | ||
Championnat par équipe Masculin - GE Elite (1) | 252,80 € | 29,20 € | 282,00 € | |
Championnat par équipe Masculin - GE1 (1) | 208,80 € | 31,20 € | 240,00 € | |
Championnat par équipe Masculin - GE2 (1) | 165,50 € | 33,50 € | 199,00 € | |
Championnat par équipe Masculin - GE3 (1) | 115,60 € | 35,40 € | 151,00 € | |
Championnat par équipe Masculin - GE4 (1) | 72,30 € | 37,70 € | 110,00 € | |
Championnat par équipe Masculin - GE5 (1) | 44,10 € | 39,90 € | 84,00 € | |
Championnat par équipe Masculin - GE6 (1) | 21,00 € | 42,00 € | 63,00 € | |
Championnat par équipe Masculin - GE7 (1) | 0,00 € | 44,00 € | 44,00 € | |
Championnat par équipe Masculin - GE7 - Phase 2 (1) | 0,00 € | 22,00 € | 22,00 € | |
Homologation tournoi régional | 145,00 € | 145,00 € | ||
Caution saisie résultat tournoi régional | 145,00 € | 145,00 € | ||
Homologation tournoi international | 600,00 € | 600,00 € | ||
Homologation tournoi national A | 400,00 € | 400,00 € | ||
Homologation tournoi national B | 200,00 € | 200,00 € |
(1) Quote-Part CD conservée par la LGETT pour les CD08 et 51.
Tarifs mutations
LGETT - TARIFS 2024-2025 | FFTT 2024-2025 | LGETT 2024-2025 | CD 2024-2025 | TOTAL 2024-2025 |
Mutations masculines | ||||
N°1 - 10 | 3 400,00 € | 3 400,00 € | ||
N°11 - 25 | 2 500,00 € | 2 500,00 € | ||
N°26 - 50 | 1 700,00 € | 1 700,00 € | ||
N°51 - 100 | 1 400,00 € | 1 400,00 € | ||
N°101 - 300 | 1 000,00 € | 1 000,00 € | ||
N°301 - 1000 | 550,00 € | 550,00 € | ||
Classés 19 et plus (sauf N°) | 0,00 € | 371,00 € | 371,00 € | |
Classés 17 et 18 | 0,00 € | 272,00 € | 272,00 € | |
Classés 15 et 16 | 0,00 € | 176,00 € | 176,00 € | |
Classés 13 et 14 | 0,00 € | 132,00 € | 132,00 € | |
Classés 10 à 12 | 0,00 € | 98,00 € | 98,00 € | |
Classés 9 et moins | 0,00 € | 66,00 € | 66,00 € | |
Mutations féminines | ||||
N°1 - 10 | 1 900,00 € | 1 900,00 € | ||
N°11 - 25 | 1 300,00 € | 1 300,00 € | ||
N°26 - 50 | 1 150,00 € | 1 150,00 € | ||
N°51 - 100 | 1 000,00 € | 1 000,00 € | ||
N°101 - 300 | 550,00 € | 550,00 € | ||
Classés 15 et plus (sauf N°) | 0,00 € | 176,00 € | 176,00 € | |
Classés 13 et 14 | 0,00 € | 132,00 € | 132,00 € | |
Classés 10 à 12 | 0,00 € | 98,00 € | 98,00 € | |
Classées 9 et moins | 0,00 € | 66,00 € | 66,00 € |