Internationaux Jeunes du Grand Est
Edition 2022-2023
Les Internationaux Jeunes du Grand Est ont eu lieu les 17 et 18 décembre 2022 à PONT-A-MOUSSON.
Classement | Equipe | Points |
1 | Grand Est | 15 |
2 | Suisse | 16 |
3 | Occitanie | 17 |
4 | Comité des Hauts de Seine | 20 |
5 | Comité de Val de Marne | 30 |
6 | Comité des Yvelines | 31 |
7 | Bourgogne Franche Comté | 36 |
8 | Comité de Seine et Marne | 37 |
9 | Comité de Paris | 42 |
10 | PACA | 46 |
11 | Normandie | 52 |
12 | Hainaut (Belgique) | 53 |
13 | Liège (Belgique) | 62 |
14 | Namur (Belgique) | 64 |
15 | OTTV (Suisse) | 68 |
16 | Comité de l'Essonne | 74 |
17 | Kempen TT (Belgique) | 86 |
18 | Genève ITTG (Suisse) | 94 |
19 | Ent. Maisons Laffitte/Andresy/Elancourt | 102 |
NC | Logis Auderghem (Belgique) | |
NC | Luxembourg | |
NC | Comité de Moselle | |
NC | RTN Oost/RTN Nijmegen (Pays Bas) | |
NC | Vaud Valais Fribourg (Suisse) | |
NC | VTTL |
Listes au 14/12
Version du 14/12/2022 - 10:32
Genève ITTG (Suisse)
1 | RAIMBAUD | Timéo | D1 | 2013 | PG |
2 | HURTADO | Charlie | C7 | 2011 | BG2 |
3 | ANDRIANI | Yanni | D3 | 2010 | MG1 |
4 | VARMA | Madhav | D3 | 2010 | MG1 |
5 | LEONHARDT | Emma | D3 | 2009 | MF2 |
6 | DELVECCHIO | Ella | C6 | 2008 | CF |
7 | DELVECCHIO | Amélie | C6 | 2007 | CF |
8 | GENEROWICZ | Livia | C8 | 2008 | CF |
9 | MARCHI | Luca | C6 | 2008 | CG |
Hainaut (Belgique)
10 | OLIVIER | Léo | E6 | 2013 | PG |
11 | DANTINNE | Lilou | D4 | 2012 | BF1 |
12 | WACHEUL | Rosie | D0 | 2012 | BF1 |
13 | VANDENBULCKE | Sam | D4 | 2012 | BG1 |
14 | WARRAND | Noa | E0 | 2012 | BG1 |
15 | WARRAND | Lucas | E0 | 2012 | BG2 |
16 | DANTINNE | Emma | C6 | 2010 | MF1 |
17 | WARRAND | Alicia | B6 | 2009 | MF2 |
18 | VANDENBULCKE | Lilly | C2 | 2009 | MF2 |
19 | GENART | Noah | C0 | 2009 | MG2 |
20 | COLOT | Théo | B6 | 2007 | CG |
21 | JASINSKI | Manoe | B6 | 2009 | CG |
Kempen TT (Belgique)
22 | BRAEKMANS | Aidan | NG | 2015 | PG |
23 | MOORKENS | Joppe | E2 | 2012 | BG1 |
24 | AELST | Ella | C0 | 2010 | MF1 |
25 | VERTOMMEN | Thomas | C0 | 2009 | MG2 |
26 | HAMAEKERS | Anne Fleur | C2 | 2008 | CF |
27 | MERMANS | Inthe | C0 | 2008 | CF |
28 | SCHOEN | Amy | C6 | 2008 | CF |
29 | VAN BEURDEN | Seppe | C0 | 2007 | CG |
30 | KEMMEREN | Rune | C0 | 2008 | CG |
Liège AFB (Belgique)
31 | GUISSARD | Lila | D6 | 2013 | PF |
32 | DELCLISARD | Nathan | D6 | 2012 | BG1 |
33 | GERSON | Edouard | E0 | 2012 | BG1 |
34 | LIBERT | Martin | E0 | 2012 | BG1 |
35 | HERMANNS | Tiago | D2 | 2011 | BG2 |
36 | LIBERT | Mathis | C4 | 2010 | MG1 |
37 | MAHY | Soan | D2 | 2010 | MG1 |
38 | DEGIVE | Maxime | B2 | 2009 | MG2 |
39 | RENKENS | Fanny | C0 | 2007 | CF |
40 | CEULEMANS | Clara | B4 | 2007 | CF |
41 | COULON | Caleb | C2 | 2009 | CG |
Logis Auderghem 1 (Belgique)
42 | FAHRI-THINSY | Hugo | E4 | 2013 | PG |
43 | GRANDBASTIEN | Jules | E6 | 2013 | PG |
44 | LAMBIN | Odéon | E2 | 2011 | BG2 |
45 | PISIOTIS | Damian | E4 | 2011 | BG2 |
46 | HU | Tony | E4 | 2011 | BG2 |
47 | CAVAGNA | David | E0 | 2010 | MG1 |
48 | DAGNELIE | Elian | D6 | 2010 | MG1 |
49 | CHOUAF | Lyes | B6 | 2007 | CG |
Logis Auderghem 2 (Belgique)
50 | ASSENMAKER | Théo | E6 | 2013 | PG |
51 | HU | Leo | E6 | 2015 | PG |
52 | PISIOTIS | Kosmas | E2 | 2011 | BG2 |
53 | OLDENHOVE | Auguste | E0 | 2011 | BG2 |
54 | DABEK | Ladislas | D4 | 2009 | MG2 |
55 | DERBAIX | Liam | D6 | 2009 | MG2 |
56 | DU FOUR | Marius | E0 | 2009 | MG2 |
57 | THOMAS | Jeremy | C6 | 2007 | CG |
Luxembourg
58 | SAHR | Misha | D2 | 2013 | PG |
59 | SARIGIANNIDIS | Spyros | C1 | 2011 | BG2 |
60 | SCHUDER | Jona | C2 | 2010 | MF1 |
61 | REISEN | Vasco | C1 | 2010 | MG1 |
62 | PEDREGOSA | Araceli | C3 | 2009 | MF2 |
63 | SAHR | Aaron | A3 | 2009 | MG2 |
64 | ELSEN | Lucas | A3 | 2007 | CG |
65 | MORO | Edgar | A3 | 2007 | CG |
66 | SCHOLTES | Pit | B1 | 2007 | CG |
67 | LAMBINET | Noah | A3 | 2008 | CG |
68 | THEISEN | Max | B1 | 2008 | CG |
Namur (Belgique)
69 | DECLOUX | Chloé | D2 | 2013 | PF |
70 | FRANCKINIOULLE | Oscar | E4 | 2013 | PG |
71 | CORYN | Yasmine | C4 | 2011 | BF2 |
72 | DELANNOY | Emily | D2 | 2011 | BF2 |
73 | PIRE | Alexandre | C4 | 2011 | BG2 |
74 | FRANSQUET | Sam | C0 | 2010 | MG1 |
75 | DELANNOY | Nathan | C0 | 2009 | MG2 |
76 | ROMAIN | Anaïs | B4 | 2008 | CF |
OTTV (Suisse)
77 | WU | Michelle | D1 | 2013 | PF |
78 | PROVENZANO | Joshua | D1 | 2011 | BG2 |
79 | SCHUHMAYER | Melina | D2 | 2010 | MF1 |
80 | WILDEN | Emanuel | D2 | 2010 | MG1 |
81 | RABARA | Vincent | D4 | 2009 | MG2 |
82 | HOLDENER | Andrin | D3 | 2009 | MG2 |
83 | NAEF | Nicolas | D3 | 2009 | MG2 |
84 | ROSSET | Seraina | C9 | 2007 | CF |
85 | SCHERER | Severin | B12 | 2007 | CG |
86 | BURGAT | Adèle | D3 | 2008 | CF |
RTN Oost/Nijmegen
87 | DIRMENT NUNEZ* | Avelina | 520 | 2014 | PF |
88 | ZWEERS | Wes | 9 | 2011 | BG2 |
89 | GERRITSEN | Floortje | 5 | 2009 | MF2 |
90 | DERKS | Coen | 15 | 2009 | MG2 |
91 | LOOZEN | Rens | 14 | 2009 | MG2 |
92 | BONGERS | Sophie | 8 | 2008 | CF |
93 | SAPTOKA | Sabine | 17 | 2008 | CF |
94 | RONDE | Brent | 1 | 2008 | CG |
95 | RAMAKERS | Bastian | 5 | 2008 | CG |
96 | ESSELINK | Niek | 9 | 2007 | CG |
Suisse
97 | HU | Elina | D1/645 | 2016 | PF |
98 | HU | Enya | D2/776 | 2013 | BF1 |
99 | STALDER | Silas | D2/798 | 2012 | BG2 |
100 | PATRA | Akhyata | D3/856 | 2010 | MF1 |
101 | VOGLER | Lowis | C9/1187 | 2010 | MG1 |
102 | BRAND | Noah | C6/1015 | 2010 | MG1 |
103 | ULRICH | Levi | B11/1349 | 2009 | MG2 |
104 | YEO | Isabelle | D5/977 | 2007 | CF |
105 | MEIER | Amira | D2/880 | 2008 | CF |
106 | MEIER | Ben | A16/1409 | 2007 | CG |
107 | DURRELMAN | Samuel | B11/1270 | 2008 | CG |
Vaud Valais Fribourg AVVF (Suisse)
108 | REINBERGER* | Lucas | 506 | 2014 | PG |
109 | NYANGUILE | Dan | D2 | 2012 | BG1 |
110 | BARKE | Leon | D2 | 2012 | BG1 |
111 | TAVEL | Yann | D1 | 2012 | BG1 |
112 | ROUBAKINE | Joulan | D1 | 2011 | BG2 |
113 | MISCHLER | Tatiana | D1 | 2010 | MF1 |
114 | KARLEN | Noah | C8 | 2009 | MG2 |
115 | MILLER | Chris | D5 | 2008 | CG |
VTTL (Belgique)
116 | VERMANDEL | Ella | D4 | 2013 | PF |
117 | TANG | Temperance | C6 | 2012 | BF1 |
118 | ZHANG | Ziqian Bryan | C0 | 2011 | BG2 |
119 | DUTHOY | Josse | C6 | 2011 | BG2 |
120 | ELING | Jamie | B6 | 2009 | MG2 |
121 | DE WINTER | Siebe | C0 | 2007 | CG |
Bourgogne Franche-Comté
122 | PANNIER | Aïleen | 560 | 2013 | PF |
123 | PARMENTIER | Rose | 532 | 2013 | PF |
124 | CORBET-PLESSY | Gabin | 670 | 2013 | PG |
125 | JACQUIER | Léonie | 549 | 2012 | BF1 |
126 | BATTAGLIA | Honoré | 653 | 2012 | BG1 |
127 | KUNTZMANN | Eliott | 882 | 2011 | BG2 |
128 | SIGOILLOT | Lucie | 760 | 2010 | MF1 |
129 | JEAN | Marin | 1186 | 2012 | MG1 |
130 | MARICHY | Lorine | 943 | 2009 | MF2 |
131 | CHAUMERON | Mathieu | 1339 | 2009 | MG2 |
132 | JACQUIER | Clara | 1540 | 2007 | CF |
Essonne
133 | ZHOU | Mingxuan | 641 | 2013 | PG |
134 | LEFEVRE | Tessa | 633 | 2012 | BF1 |
135 | MELASSE | Marley | 662 | 2012 | BG1 |
136 | RAKOTOZANDRINY | Tsilavo | 1186 | 2009 | MG2 |
137 | LEFEVRE | Chloé | 1269 | 2008 | CF |
138 | BARCELO | Valentin | 1396 | 2008 | CG |
Grand Est
139 | MULLER | Alessandra | 536 | 2014 | PF |
140 | ADOLFF | Agathe | 594 | 2013 | PF |
141 | SABRI | Samuel | 618 | 2013 | PG |
142 | BOCCALINI CHOPIN | Arthur | 558 | 2014 | PG |
143 | PICARD | Théo | 634 | 2012 | BG1 |
144 | BORNERT | Suzie | 588 | 2011 | BF2 |
145 | MULLER | Roméo | 1430 | 2011 | BG2 |
146 | CLIN | Simon | 1212 | 2012 | BG2 |
147 | SIMON | Lucas | 1350 | 2011 | BG2 |
148 | MATHIEU-BRESSION | Noé | 1236 | 2010 | MG1 |
149 | ZAJAC | Erine | 979 | 2009 | MF2 |
150 | MULLER | Maël | 1454 | 2009 | MG2 |
151 | KONECNY-ZOL | Lou | 1171 | 2008 | CF |
152 | GAUDION | Evan | 1513 | 2008 | CG |
Hauts de Seine
153 | WANG | Louis | 532 | 2013 | PG |
154 | XIAN XIAO | Arthur | 566 | 2014 | PG |
155 | MAYOMBO | Tommy | 752 | 2012 | BG1 |
156 | LIU | Katy | 636 | 2011 | BF2 |
157 | ANDRE | Leo | 1014 | 2011 | BG2 |
158 | LOTH | Manon | 1194 | 2010 | MF1 |
159 | JACQUES | Antoine | 1098 | 2010 | MG1 |
160 | BRENOT | Jeanne | 845 | 2009 | MF2 |
161 | PILATE | Milan | 1420 | 2010 | MG2 |
162 | EVANGELISTA | Serena | 1149 | 2007 | CF |
163 | LACROIX | Quentin | 2224 | 2007 | CG |
Entente Maisons Laffitte/Andresy/Elancourt
164 | JABBOUR | Pierre | 628 | 2013 | PG |
165 | DURET | Thomas | 590 | 2013 | PG |
166 | PREVOT | Rémi | 662 | 2011 | BG2 |
167 | PERO | Roméo | 694 | 2010 | MG1 |
168 | MAGNIN | Anna | 627 | 2009 | MF2 |
169 | WINGERING | Côme | 858 | 2009 | MG2 |
170 | ROUSSEL | Pauline | 953 | 2007 | CF |
171 | HAMEL | Elisa | 872 | 2007 | CF |
172 | GABEL | Florentin | 932 | 2007 | CG |
173 | CHICOU | Nikita | 659 | 2008 | CG |
Moselle
174 | BARTHEN | Romane | 500 | 2014 | PF |
175 | TUJEK | Paul | 606 | 2012 | BG1 |
176 | COLLAZO CUCIZ | Noam | 618 | 2012 | BG1 |
177 | LUTZ | Nicolas | 687 | 2011 | BG2 |
178 | VAILLANT JOCHUM | Tom | 687 | 2010 | MG1 |
179 | MAGNIEN | Capucine | 728 | 2009 | MF2 |
180 | LAVALLEE | Lyssandra | 948 | 2007 | CF |
181 | ZANETTI | Benjamin | 962 | 2008 | CG |
182 | LUDER | Anthony | 891 | 2008 | CG |
Normandie
183 | REN | Ana | 500 | 2013 | PF |
184 | RENSCH | Louis | 603 | 2013 | PG |
185 | DOUAT | Sacha | 643 | 2012 | BG1 |
186 | MOREL | Marius | 653 | 2012 | BG1 |
187 | BELLAIZE | Marceau | 587 | 2012 | BG1 |
188 | DESGUE | Candice | 640 | 2011 | BF2 |
189 | BELLAND | Noah | 773 | 2011 | BG2 |
190 | DEBUIRE-TAILLEUX | Victor | 781 | 2011 | BG2 |
191 | GILLES | Mathieu | 915 | 2011 | BG2 |
192 | CHEVALIER | Léopold | 1098 | 2010 | MG1 |
193 | DE STOPPELEIRE | Anaé | 1446 | 2008 | CF |
Occitanie 1
194 | LEMAIRE | Deyvan | 644 | 2013 | PG |
278 | SALVAT | Elouan | 500 | 213 | PG |
195 | CHETOUI | Amaelle | 500 | 2012 | BF1 |
196 | GOMEZ | Adam | 734 | 2012 | BG1 |
197 | TE | Aurélien | 907 | 2011 | BG2 |
198 | PAGEZE | Eva | 1015 | 2010 | MF1 |
199 | CLOU | Alban | 1364 | 2010 | MG1 |
200 | LEPONT | Salomé | 1204 | 2009 | MF2 |
201 | SIMIAN | Gabriel | 1064 | 2009 | MG2 |
202 | CORRIC | Paolo | 1853 | 2007 | CG |
Occitanie 2
203 | LAOUENAN | Mael | 550 | 2014 | PG |
204 | GAILLARD | Elsa | 602 | 2012 | BF1 |
205 | RAKOTONIRAINY | Tiahary | 903 | 2011 | BG2 |
206 | LELAIDIER | Manon | 917 | 2010 | MF1 |
207 | FIGUIERE-FABRE | Quentin | 1543 | 2008 | CG |
PACA
208 | SINGER | Nathanaël | 601 | 2013 | PG |
209 | JAFFRENNOU | Maxence | 773 | 2012 | BG1 |
210 | CARTAU | Marlon | 544 | 2012 | BG1 |
211 | CAVAILLE | Nina | 640 | 2011 | BF2 |
212 | ESCUDIER | Tim | 865 | 2012 | BG2 |
213 | ANTOINE | Timothé | 1049 | 2010 | MG1 |
214 | CARTAU | Loïs | 1414 | 2010 | MG2 |
215 | TARDIEU | Clémence | 1242 | 2009 | CF |
Paris
216 | BOUCHER | James | 617 | 2013 | PG |
217 | JIAO | Flavie | 665 | 2012 | BF1 |
218 | MOLIN | Maxyme | 717 | 2011 | BG2 |
219 | VILCOCQ | Anatole | 851 | 2010 | MG1 |
220 | LESCAUDRON | Noémie | 732 | 2009 | MF2 |
221 | SIBER | Léa | 682 | 2009 | MF2 |
222 | HAN | Thomas | 1717 | 2009 | MG2 |
223 | HUA | Louis | 1490 | 2009 | MG2 |
224 | BARRE | Evan | 1103 | 2009 | MG2 |
225 | TEYSSEDRE | Louis | 1091 | 2009 | MG2 |
226 | ZHU | Alexandra | 1774 | 2007 | CF |
227 | NAPASEUTH | Noa | 1271 | 2008 | CG |
Seine et Marne
228 | CROCHET | Léa | 528 | 2013 | PF |
229 | RENONCOURT | Jarod | 562 | 2013 | PG |
230 | BUCHE | Adel | 553 | 2013 | PG |
231 | RABEMANANTSOA | Timiary | 881 | 2012 | BG1 |
232 | RABEMANANTSOA | Tsilavo | 1393 | 2010 | MG1 |
233 | LIU | Nathan | 1198 | 2010 | MG1 |
234 | VANDAMME | Elias | 1079 | 2010 | MG1 |
235 | NGUYEN | Célia | 1403 | 2008 | CF |
236 | LIU | Aaron | 1615 | 2008 | CG |
237 | DUGOVIC | Maxime | 1172 | 2008 | CG |
Val de Marne
238 | THOMAS | Noah | 649 | 2014 | PG |
239 | HUANG | Chloé | 747 | 2012 | BF1 |
240 | RIN | Seangna | 965 | 2011 | BF2 |
241 | ETIENNE | Lilou | 1088 | 2010 | MF1 |
242 | JOHNSTON | Nolan | 1459 | 2011 | MG1 |
243 | HARTMAN | Juliette | 1479 | 2008 | C |
Yvelines
244 | GANTOIS | Romane | 548 | 2014 | PF |
245 | TOURET-LE-MAUX | Lubin | 674 | 2013 | PG |
246 | DUCHET | Lulie | 757 | 2012 | BF1 |
247 | FOUBERT | Elie-Pierre | 693 | 2012 | BG1 |
248 | SALIN | Amandine | 542 | 2011 | BF2 |
249 | BILLY | Enzo | 810 | 2011 | BG2 |
250 | HUYNH | Maêlyne | 782 | 2010 | MF1 |
271 | MOUTIC | Robin | 1144 | 2010 | MG1 |
272 | GOURDON | Laura | 758 | 2009 | MF2 |
273 | MIYAKE | Taïra | 1497 | 2009 | MG2 |
274 | GROSS | Eva | 994 | 2008 | CF |
275 | CARDOSO | Lucas | 1018 | 2009 | MG2 |
276 | TROUBAT | Edgar | 1725 | 2008 | CG |
277 | CHU | Olivier | 1662 | 2008 | CG |
* joueur du Grand Est prêté
1 | Bourgogne Franche Comté |
2 | Essonne (CD 91) |
3 | Genève ITTG (Suisse) |
4 | Grand Est |
5 | Hainaut (Belgique) |
6 | Hauts de Seine (CD 92) |
7 | Kempen TT (Belgique) |
8 | Liège (Belgique) |
9 | Logis Auderghem 1 (Belgique) |
10 | Logis Auderghem 2 (Belgique) |
11 | Luxembourg |
12 | Ent. Maisons Laffitte/Andresy/Elancourt |
13 | Moselle (CD 57) |
14 | Namur (Belgique) |
15 | Normandie |
16 | Occitanie 1 |
17 | Occitanie 2 |
18 | OTTV (Suisse) |
19 | PACA |
20 | Paris (CD 75) |
21 | RTN Oost/Nijmergen (Pays Bas) |
22 | Seine et Marne (CD 77) |
23 | Suisse |
24 | Val de Marne (CD 94) |
25 | Vaud Valais Fribourg (Suisse) |
26 | VTTL |
27 | Yvelines (CD 78) |