Les 13 et 14 janvier 2018 à PONT-A-MOUSSON.
| Délégations |
1 | Grand Est 1 |
2 | Hainaut (Belgique) |
3 | Paris |
4 | Pays Bas |
5 | Suisse |
6 | Liège (AFB) |
7 | La Haye TTSD (Pays Bas) |
8 | Normandie |
8 | Grand Est 2 |
8 | Zuidwest (Pays Bas) |
8 | Luxembourg |
8 | Groupe France Détection |
8 | Bourgogne/Franche-Comté |
8 | VTTL (Belgique) |
8 | Seine et Marne |
8 | Genève ITTG (Suisse) |
8 | Breteuil WG TT |
8 | OTTV (Suisse) |
8 | Vaud-Valais-Fribourg (Suisse) |
Bourgogne-Franche Comté | La Haye TTSD (Pays Bas) | Pays Bas |
Breteuil WG TT | Liège (Belgique) | Seine et Marne |
Genève ITTG (Suisse) | Luxembourg | Suisse |
Grand Est 1 et 2 | Normandie | AVVF (Suisse) |
Groupe France Détection | OTTV (Suisse) | VTTL (Belgique) |
Hainaut (Belgique) | Paris | Zuidwest (Pays Bas) |
Photos
1 | GIRARD | Maho | 561 | 2010 | PG |
2 | VEPA | Abishek | | 2007 | BG1 |
3 | TROEDER | Edouard | | 2005 | MG1 |
4 | PALLUD | Arthur | | 2005 | MG1 |
5 | VEPA | Siddharth | | 2004 | MG2 |
6 | INGRASSIA | Marco | | 2004 | MG2 |
7 | VEPA | Chaitanya | | 2004 | MG2 |
8 | MAURER | Ludivine | | 2002 | CF |
Hainaut (Belgique)
9 | WARRAND | Alicia | D6 | 2009 | PF |
10 | JANSSENS | Charles | E2 | 2008 | PG |
11 | MASSART | Lilou | D2 | 2007 | BF1 |
12 | REVERS | Romain | D6 | 2007 | BG1 |
13 | LARUELLE | Thomas | D6 | 2007 | BG1 |
14 | SANNA | Noa | D6 | 2006 | BG2 |
15 | HANNOT | Camille | C4 | 2005 | MF1 |
16 | MASSART | Alessi | B6 | 2005 | MG1 |
17 | GEORIS | Nolan | E4 | 2006 | MG1 |
18 | RENUART | Marion | B2 | 2003 | CF |
19 | LINGURSKI | Maiko | B6 | 2003 | CG |
20 | HUBAUT | Martin | C4 | 2003 | CG |
La Haye TTSD (Pays Bas)
21 | RONDE | Brent | 2 | 2008 | PG |
22 | LESKENS | Iris | 2 | 2007 | BF1 |
23 | SALENTIJN | Teun | 3 | 2007 | BG1 |
24 | CHAMBET-WEIL | Remi | 2 | 2005 | MG1 |
25 | BOLDEREN VAN | Anne | 1 | 2004 | MF2 |
26 | RONDE | Kaj | | 2004 | MG2 |
27 | STOOP | Pieter | 20 | 2004 | MG2 |
28 | HAVE TEN | Evi | 15 | 2003 | CF |
29 | LIGT | Colin | 9 | 2003 | CG |
Liège AFB (Belgique)
30 | LAFINNEUR | Lily | | 2008 | PF |
31 | DEGIVE | Maxime | | 2008 | PG |
32 | CEULEMANS | Clara | | 2007 | BF1 |
33 | MAKA | Maxence | | 2007 | BG1 |
34 | PIEDBOEUF | Emilien | | 2007 | BG1 |
35 | LAMBIET | Tom | | 2006 | BG2 |
36 | DOUIN | Mathis | | 2006 | BG2 |
37 | KAIRIS | Mathis | | 2004 | MG2 |
38 | CHARADIA | Louis | | 2002 | CG |
Luxembourg
39 | TACK | Arthur | 675 | 2009 | PG |
40 | SADIKOVIC | Enisa | C2 | 2007 | BF1 |
41 | MORO | Edgar | C3 | 2007 | BG1 |
43 | WANTZ | Gene | C1 | 2006 | BG2 |
44 | BAHTOVIC | Majsa | C2 | 2005 | MF1 |
45 | BJURSTRÖM | Paul | C1 | 2005 | MG1 |
46 | NOGACKI | Nicolas | C3 | 2005 | MG1 |
47 | PIQUARD | Emilie | C2 | 2004 | MF2 |
48 | BIEWER | Denis | B2 | 2004 | MG2 |
49 | SCHOLTES | Tom | B2 | 2004 | MG2 |
50 | KIEFFER | Dominique | B3 | 2003 | CF |
51 | NI | Xiao Jing | B3 | 2003 | CF |
52 | VAN DESSEL | Jonathan | B1 | 2002 | CG |
53 | ORLYGSSON | Viktor | B2 | 2003 | CG |
Ostschweizer TischTennisVerband (Suisse)
54 | RABARA | Vincent | | 2009 | PG |
55 | PELZ | Lotta | | 2006 | BF2 |
56 | RENOLD | Robin | | 2006 | BG2 |
57 | SCHÄRRER | Livio | | 2005 | MG1 |
58 | BERNET | Melanie | | 2004 | CF |
Pays Bas
59 | KAHN | Ivan | | 2008 | PG |
60 | OOMEN | Seth | | 2009 | PG |
61 | MISCONI | Tanya | | 2006 | BF2 |
62 | VERWOERT | Chris | | 2006 | BG2 |
63 | BOOM VAN DEN | Anouk | | 2005 | MF1 |
64 | KOPPEJAN | Stef | | 2005 | MG1 |
65 | OOMEN | Mads | | 2004 | MG2 |
66 | VENNE VAN DER | Channa | | 2003 | CF |
67 | ZUR MUHLEN | Floris | | 2003 | CG |
68 | HULSHOF | Lode | | 2002 | CG |
69 | GRAS | Tim | | 2002 | CG |
Suisse
70 | ULRICH | Levi | | 2009 | PG |
71 | SCHERER | Severin | | 2007 | BG1 |
72 | FALCONNIER | Timothy | | 2006 | BG2 |
73 | TULLII | Nina | | 2005 | MF1 |
74 | BURY | Olbryan | | 2005 | MG1 |
75 | OTT | Lukas | | 2004 | MG2 |
76 | SCHÄRRER | Mauro | | 2003 | CG |
Vaud-Valais-Fribourg (Suisse)
77 | ASCHBACHER | Paul | 670 | 2008 | PG |
78 | BOURQUARD | Alice | D2 | 2007 | BF1 |
79 | FRESARD | Mathis | D3 | 2006 | BG2 |
80 | JAIN | Ketan | C8 | 2005 | MG1 |
81 | GACHET | Robin | D4 | 2005 | MG1 |
82 | LAURENT | Ludovic | C9 | 2003 | CG |
Vlaamse Taffeltennisliga (Belgique)
83 | LUTSENKO | Vitja | E4 | 2008 | PG |
84 | NIJST | Michiel | E2 | 2007 | BG1 |
85 | DE WINTER | Siebe | D6 | 2007 | BG1 |
86 | CLOSSET | Tom | C0 | 2006 | BG2 |
87 | VAN HAUWAERT | Julie | B4 | 2005 | MF1 |
88 | DEVOS | Sara | B6 | 2005 | MF1 |
89 | LAFARGUE RIVERA | Elijah | B6 | 2003 | CG |
Zuidwest (Pays Bas)
90 | KEMMEREN | Rune | | 2008 | PG |
91 | SCHIJVEN | Lynn | | 2007 | BF1 |
92 | VOS | Robin | | 2007 | BG1 |
93 | DE VOGT | Rianne | | 2005 | MF1 |
94 | HU | Davey | | 2002 | CG |
95 | SCHIJVEN | Vicky | | 2002 | CF |
Bourgogne Franche Comté
96 | BROMBIN | Elouan | 624 | 2008 | PG |
97 | JACQUIER | Clara | 762 | 2007 | BF1 |
98 | LAVILLE | Eloïse | 901 | 2006 | BF2 |
99 | DELEGLISE | Matthieu | 1778 | 2004 | MG2 |
100 | PREVOT | Clément | 1948 | 2003 | CG |
Breteuil WG TT
101 | DUCROT | Théo | 582 | 2009 | PG |
102 | NOIRET | Louis | 564 | 2009 | PG |
103 | SELLIER | Dorian | 716 | 2008 | BG1 |
104 | DOVERGNE | Hugo | 1024 | 2004 | MG2 |
105 | FARDEL | Kylian | 2026 | 2004 | CG |
Grand Est 1
106 | MATHIS | Nathan | 685 | 2009 | PG |
107 | COMTE | Noémie | 742 | 2007 | BF1 |
108 | CELIKKAYA SCHAEFFER | Valentin | 1132 | 2007 | BG1 |
109 | RUDER | Mathéo | 1381 | 2006 | BG2 |
110 | SAGUET | Louise | 1144 | 2005 | MF1 |
111 | GILLES | Sohan | 1687 | 2005 | MG1 |
112 | WEBER | Guillaume | 1423 | 2005 | MG1 |
113 | KOCH | Julia | 1257 | 2004 | MF2 |
114 | MASSENAT | Loane | 1142 | 2003 | CF |
115 | BOQUELET | Léo | 1950 | 2002 | CG |
Grand Est 2
116 | GILLIG | Lucie | 557 | 2008 | PF |
117 | VILLENEUVE | Timéo | 1005 | 2007 | BG1 |
118 | WALTER | Alexandre | 945 | 2007 | BG1 |
119 | KOEHL | William | 1340 | 2006 | BG2 |
120 | GUILLEMIN | Clémence | 879 | 2005 | MF1 |
121 | DURGET | Mathys | 1552 | 2005 | MG1 |
122 | KOEHL | Hugo | 1266 | 2005 | MG1 |
123 | VOGT | Amélie | 1146 | 2004 | MF2 |
124 | ROBIN | Noémie | 1268 | 2003 | CF |
Groupe France Détection
125 | BOSSIS | Axel | 795 | 2009 | BG1 |
126 | CHAMPAUZAS | Maxence | 727 | 2008 | BG1 |
127 | DUCOIN | Prattana | 741 | 2008 | BG1 |
128 | GREMILLON-BACHELET | Mathys | 1136 | 2008 | BG1 |
129 | PILARD | Nathan | 1059 | 2008 | BG1 |
130 | TRASCU | Luca | 1121 | 2008 | BG1 |
131 | VANDEN ABEELE | Noémie | 849 | 2007 | MF1 |
132 | LAMBERT | Noemie | 749 | 2007 | MF1 |
133 | PAVADE | Brinda | 853 | 2007 | MF1 |
134 | BLED | Gaëtane | 998 | 2008 | MF1 |
135 | BETRANCOURT | Solene | 587 | 2008 | MF1 |
136 | HOCHART | Leana | 846 | 2008 | MF1 |
137 | COTON | Flavien | 1440 | 2008 | MG1 |
138 | LAM | Nathan | 1578 | 2007 | MG1 |
139 | MOURIER | Flavio | 1191 | 2007 | MG1 |
140 | DE STOPPELEIRE | Cléa | 1348 | 2006 | MF2 |
141 | VANG | Eva | 978 | 2006 | MF2 |
142 | MINNI | Léa | 1102 | 2006 | MF2 |
143 | PUJOL | Elise | 1040 | 2007 | MF2 |
144 | HUYNH | Jade | 1041 | 2007 | MF2 |
145 | BELLA | Maheïdine | 1496 | 2006 | MG2 |
146 | BENCHAT | Marius | 1728 | 2006 | MG2 |
147 | PERLI | Robin | 1432 | 2006 | MG2 |
Normandie
148 | MULLER | Maël | 533 | 2009 | PG |
149 | MADELIN | Louanne | 852 | 2007 | BF1 |
150 | SAUQUES | Tristan | 960 | 2007 | BG1 |
151 | ROUSSELLE | Arina | 990 | 2006 | BF2 |
152 | DOUINE | Maya | 1233 | 2006 | MF1 |
153 | ROBBES | Jeanne | 1344 | 2005 | MF2 |
154 | LEFEVRE | Paul | 1975 | 2004 | MG2 |
155 | LEMIRE | Corentin | 2208 | 2002 | CG |
156 | BAECHLER | Martin | 2092 | 2003 | CG |
Paris
157 | HAN | Thomas | 529 | 2009 | PG |
158 | ZHU | Alexandra | 946 | 2007 | BF1 |
159 | LACROIX | Quentin | 1192 | 2007 | BG1 |
160 | COLLINET | Clara | 984 | 2006 | BF2 |
161 | HUGUES | Romain | 792 | 2006 | BG2 |
162 | SUSLYAEVA | Varvara | 927 | 2005 | MF1 |
163 | LIU | Rundong | 1567 | 2005 | MG1 |
164 | PANSU | Lisa | 831 | 2004 | MF2 |
165 | DING | Tom | 1436 | 2004 | MG2 |
166 | FROT | Nicolas | 1221 | 2004 | MG2 |
167 | SALLE | Thomas | 1316 | 2004 | MG2 |
168 | DEVOUCOUX | Max | 1431 | 2004 | MG2 |
169 | LACROIX | Bastien | 1067 | 2004 | MG2 |
170 | LECOQ | Anais | 1214 | 2003 | CF |
171 | SCHMITT | Baltazar | 1541 | 2003 | CG |
Seine et Marne
172 | DUGOVIC | Maxime | 680 | 2008 | PG |
173 | DESAUNOIS | Ewan | 670 | 2008 | PG |
174 | STAUBER | Julien | 1184 | 2006 | BG2 |
175 | DE BRITO | Maxime | 1474 | 2005 | MG1 |
176 | DEVAULT | Eric | 1638 | 2004 | MG2 |
177 | FATOUX | Philippe | 1785 | 2002 | CG |
178 | BUHOT | Alexandre | 1728 | 2003 | CG |