Finales par classement
Edition 2023/2024
Les finales régionales par classement ont eu lieu le 8 mai 2024 à FAULQUEMONT -gymnase et salle spécifique Verlaine – rue Verlaine.
Cette compétition est qualificative pour les finales nationales des 29 et 30 juin 2024 à Saint Berthevin (53).
Résultats
1 | HAEHNEL | Milo | 729 | ILLZACH TTSJB |
2 | BACKENSTRASS | Louis | 886 | L HOPITAL P.P.C. |
3 | ESCHENBRENNER | Rémi | 869 | EURVILLE BIENVILLE Jeunes |
4 | SMOLARECK | Noa | 896 | DOMBASLE STT |
Version du 13/05/2024 - 13:46
Version du 13/05/2024 - 13:46
1 | COLANTONIO | Elliot | 1093 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
2 | NICAISE | Elian | 1071 | THIONVILLE Tennis de Table |
3 | DE PIZZO | Enzo | 977 | ILLZACH TTSJB |
4 | PIRAT | Mael | 1001 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
Version du 13/05/2024 - 13:46
Version du 13/05/2024 - 13:46
1 | MOUSSAOUI | Nadir | 1202 | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES TT |
2 | MELLARD | Quentin | 1281 | FREYMING-ST MAURICE LTDP |
3 | HAEHNEL | Gregory | 1263 | ILLANGE USTT |
4 | CLIN | Thibaut | 1252 | HERSERANGE ASTT |
Version du 13/05/2024 - 13:46
Version du 13/05/2024 - 13:46
1 | PUJOL | Bastien | 1574 | NEUVES MAISONS TT |
2 | BERTHEMIN | Dorian | 1539 | AMNEVILLE Tennis de Table |
3 | VUILLEUMIER | Lucas | 1545 | NANCY S.L.U.C |
4 | BUZEAU | Dylan | 1591 | TERVILLE Tennis de Table |
Version du 13/05/2024 - 13:46
Version du 13/05/2024 - 13:46
1 | HUGUIER | Ryan | 1746 | ROMILLY SPORTS 10 |
2 | PHILIPPI | Thomas | 1839 | FAULQUEMONT E.S.C |
3 | DULCY | Olivier | 1670 | AMNEVILLE Tennis de Table |
4 | QUILLOT | Malcolm | 1603 | NEUVES MAISONS TT |
Version du 13/05/2024 - 13:46
Version du 13/05/2024 - 13:46
1 | ZAPARTY | Lina | 594 | TERVILLE Tennis de Table |
2 | BICKEL | Lucie | 588 | BENFELD LAURENTIA S.S.C. |
3 | CHRISTAL | Virginie | 597 | CHANTEHEUX TT |
4 | BAYARD | Erine | 516 | SPICHEREN C.S.N. |
Version du 13/05/2024 - 13:46
Version du 13/05/2024 - 13:46
1 | MAERZ | Eva | 699 | ZORN TT HOCHFELDEN |
2 | KONTER | Pauline | 663 | FORBACH U.S.T.T. |
3 | STOFFEL | Corinne | 607 | T.T.Haguenau Wissembourg |
4 | MICHEL | Sophie | 708 | ZORN TT HOCHFELDEN |
Version du 13/05/2024 - 13:46
Version du 13/05/2024 - 13:46
1 | FINCK | Julianne | 980 | L HOPITAL P.P.C. |
2 | GUILLAUME | Lola | 903 | FOUG C.P. |
3 | LUTZ | Audrey | 852 | FAULQUEMONT E.S.C. |
4 | RASTETTER | Zoe | 815 | MAIZIERES LES METZ T.T. |
Version du 13/05/2024 - 13:46
Version du 13/05/2024 - 13:46
1 | BERTHON | Elise | 1199 | MULHOUSE TENNIS DE TABLE |
2 | ROMANELLO | Amelie | 1168 | ANOULD Cercle Pongiste |
3 | ZAJAC | Erine | 1171 | METZ Tennis de Table |
4 | BUZEAU | Violaine | 1174 | TERVILLE Tennis de Table |
Version du 13/05/2024 - 13:46
Version du 13/05/2024 - 13:46
1 | LAVALLEE | Lyssandra | 1345 | METZ Tennis de Table |