Internationaux Jeunes du Grand Est
Edition 2024-2025
Les Internationaux Jeunes du Grand Est auront eu lieu les 21 et 22 décembre 2024 à PONT-A-MOUSSON.
1 | Auvergne Rhône Alpes (France - Ligue) |
2 | Bourgogne Franche Comté (France - Ligue) |
3 | Bruxelles Brabant Wallon (Belgique - Province) |
4 | Centre Val de Loire (France - Ligue) |
5 | Essonne (France - CD 91) |
6 | Genève ITTG (Suisse - Club) |
7 | Grand Est (France - Ligue) |
8 | Hainaut (Belgique - Province) |
9 | Hauts de Seine (France - CD 92) |
10 | Hesse Ouest/Sud (Allemagne - Land) |
11 | La Haye TTSD (Pays Bas - Club) |
12 | Liège (Belgique - Province) |
13 | Logis Auderghem (Belgique - Club) |
14 | Luxembourg (Fédération) |
15 | Moselle (France - CD 57) |
16 | Namur (Belgique - Province) |
17 | Nord (France - CD 59) |
18 | Normandie (France - Ligue) |
19 | Nouvelle Aquitaine (France - Ligue) |
20 | Occitanie (France - Ligue) |
21 | OTTV (Suisse - Club) |
22 | Provence Alpes Côte d'Azur (France - Ligue) |
23 | Paris (France - CD75) |
24 | Rhénanie-Palatinat (Allemagne - Land) |
25 | Seine et Marne (France - CD 77) |
26 | Suisse (Fédération) |
27 | Val de Marne (France - CD 94) |
28 | Val d'Oise (France - CD 95) |
29 | Vaud Valais Fribourg AVVF (Suisse - Club) |
30 | VTTL - Touché (Belgique - Province) |
31 | Yvelines (France - CD 78) |
Listes au 17/12
Auvergne Rhône Alpes | |||||
FOURNOT | Nolann | 1837 | 2010 | CG | |
CHEN | Yuqi | 1637 | 2011 | MG2 | |
RENIEBLAS | Alexandre | 1414 | 2012 | MG1 | |
SPIRLI | Jérémiah | 1047 | 2013 | BG2 | |
ARBAN | Constant | 975 | 2014 | BG1 | |
GIROUD | Louis | 977 | 2014 | BG1 | |
BOUVIER | Evan | 709 | 2015 | PG | |
CHAP | Maddy | 997 | 2011 | CF | |
LIU | Yue Yan | 1407 | 2012 | MF2 | |
LAIGLE | Anais | 986 | 2012 | MF1 | |
DE COL | Elena | 729 | 2013 | BF2 | |
FERNANDEZ | Léa | 676 | 2014 | BF1 | |
Bourgogne/Franche-Comté | |||||
JEAN | Marin | 1711 | 2011 | CG | |
KUNTZMANN | Eliott | 1461 | 2011 | MG2 | |
CORBET PLESSY | Gabin | 1387 | 2013 | BG2 | |
JACQUIER | Léonie | 1111 | 2012 | MF1 | |
PARMENTIER PAILLOTET | Rose | 925 | 2013 | BF2 | |
FRAU | Elena | 794 | 2015 | PF | |
Bruxelles Brabant Wallon (Belgique) | |||||
MIORI | Giulio | C2 | 2010 | CG | |
OLDENHOVE | Auguste | C0 | 2011 | MG2 | |
DE DEKEN | Julian | C0 | 2012 | MG1 | |
CAMBIER | Florian | C0 | 2013 | BG2 | |
KRZYSCIAK | Olivier | C4 | 2013 | BG2 | |
MAECK | Matheo | D2 | 2014 | BG1 | |
HU | Leo | D2 | 2015 | PG | |
DUPUIS | Jean-Michel | C6 | 2015 | PG | |
RIFFLART | Amandine | C2 | 2013 | BF2 | |
MACARENCO | Serafima | D4 | 2014 | BF1 | |
RIFFLART | Tessa | D4 | 2015 | PF | |
Centre Val de Loire | |||||
DINH | Tuan Dath | 2180 | 2009 | CG | |
HUBERT | Lény | 1657 | 2011 | MG2 | |
BONNET | Soen | 1620 | 2012 | MG1 | |
BONNEAU | Aurélien | 1255 | 2013 | BG2 | |
GARCIA-VINCENT | Luis | 874 | 2014 | BG1 | |
CHEVALIER | Mathéo | 585 | 2016 | PG | |
DIAKITE | Soumaïla | 698 | 2015 | PG | |
MANACH | Paul | 715 | 2016 | PG | |
NOILOU | Gabin | 734 | 2015 | PG | |
ROUET | Margaux | 1698 | 2009 | CF | |
PRYSCHEPA | Véronika | 1321 | 2011 | MF2 | |
CHIGNAGUET | Ambre | 846 | 2013 | BF2 | |
DAMIDEAUX | Romane | 546 | 2014 | BF1 | |
SOUSAN | Anna | 767 | 2014 | BF1 | |
COMPAGNET | Mégane | 591 | 2015 | PF | |
Essonne (CD 91) | |||||
PILATE | Milan | 1909 | 2010 | CG | |
CHAIZE | Andrea | 1294 | 2011 | MG2 | |
ZHOU | Mingxuan | 1279 | 2013 | BG2 | |
PONTOIZEAU | Martin | 525 | 2015 | PG | |
LEFEVRE | Tessa | 970 | 2012 | MF1 | |
COULAIS NOZUE | Yuzuki | 816 | 2013 | BF2 | |
LEBOURGEOIS | Alienor | 800 | 2014 | BF1 | |
BRAULT | Auxane | 535 | 2015 | PF | |
NICULESCU | Mathilde | 519 | 2015 | PF | |
RAKOTOZANDRINY | Liana | 500 | 2016 | PF | |
Genève ITTG (Suisse) | |||||
ANDRIANI | Yanni | B11 | 2010 | CG | |
HURTADO | Charlie | C10 | 2011 | MG2 | |
MEIER | Basile | D4 | 2012 | MG1 | |
MADI | Adam | D2 | 2013 | BG2 | |
BERDOZ | Nina | D1 | 2011 | MF2 | |
LEONHARDT | Sophie | D1 | 2014 | BF1 | |
MASUREL | Basile | D1 | 2015 | PG | |
Grand Est | |||||
GIRARD | Maho | 1802 | 2010 | CG | |
MULLER | Roméo | 1828 | 2011 | MG2 | |
SIMON | Lucas | 1830 | 2011 | MG2 | |
HEUSBURG | Matt | 985 | 2012 | MG1 | |
SABRI | Samuel | 910 | 2013 | BG2 | |
REINBERGER | Lucas | 1148 | 2014 | BG1 | |
BARCELO | Flavien | 500 | 2016 | PG | |
STOCKLOUSER | Hugo | 712 | 2015 | PG | |
ZAJAC | Erine | 1257 | 2009 | CF | |
BORNERT | Suzie | 1214 | 2011 | MF2 | |
DIRMENT NUNEZ | Avelina | 1122 | 2012 | MF1 | |
ADOLFF | Agathe | 987 | 2013 | BF2 | |
MULLER | Alessandra | 946 | 2014 | BF1 | |
LHERAUX | Elyne | 500 | 2016 | PF | |
BLANCHET | Zoé | 579 | 2016 | PF | |
PONCIN | Lyson | 686 | 2015 | PF | |
Hainaut (Belgique) | |||||
GENART | Noah | B2 | 2009 | CG | |
WARRAND | Lucas | C4 | 2012 | MG2 | |
VANDENBULCKE | Sam | C0 | 2012 | MG1 | |
WARRAND | Noa | C0 | 2012 | MG1 | |
DRUART | Lukas | D4 | 2014 | BG1 | |
HENNAUT | Timo | D2 | 2015 | PG | |
JIANG | Léo | E2 | 2016 | PG | |
VANDENBULCKE | Lilly | B2 | 2009 | CF | |
WARRAND | Alicia | B2 | 2009 | CF | |
DANTINNE | Lilou | C0 | 2012 | MF1 | |
WACHEUL | Rosie | C4 | 2012 | MF1 | |
LEGROS | Eva | D4 | 2015 | PF | |
Hauts de Seine (CD92) | |||||
SAADA | Ethan | 1778 | 2009 | CG | |
ANDRE | Leo | 1724 | 2011 | MG2 | |
MAYOMBO | Tommy | 1201 | 2012 | MG1 | |
ZHANG | Théo | 1125 | 2013 | BG2 | |
LENY | Anis | 848 | 2014 | BG1 | |
DUCOUDRAY | Antonin | 733 | 2015 | PG | |
BOST | Julie | 15522 | 2009 | CF | |
BELDA | Chloé | 1357 | 2011 | MF2 | |
LOUNAS | Louise | 1131 | 2013 | MF1 | |
GREMILLON | Lilou | 803 | 2013 | BF2 | |
LESPINASSE | Joanne | 694 | 2014 | BF1 | |
CHAMBON | Apolline | 576 | 2015 | PF | |
Hesse Ouest Sud (Allemagne) | |||||
REHM | Julian | 1959 | 2009 | CG | |
WILGER | Julius | 1450 | 2011 | MG2 | |
ROHALY | Jeol | 1624 | 2013 | MG1 | |
ALESSI | Cesare | 1413 | 2013 | BG2 | |
RASCHDORF | Felix | 1273 | 2014 | BG1 | |
WATZLAW | Fred | 1142 | 2014 | BG1 | |
TREINIES | Collin | 878 | 2015 | PG | |
WATZLAW | Lutz | 970 | 2015 | PG | |
KRAS | Maria | 1025 | 2015 | BF1 | |
CUPIC | Mina | 946 | 2015 | PF | |
La Haye TTSD (Pays-Bas) | |||||
MANSRI | Taha | 8 | 2011 | MG2 | |
VAN GRUVSEN | Jari | 2 | 2012 | MG1 | |
MA | Leon | 2 | 2013 | BG2 | |
SENGERS | Phum | 10 | 2017 | PG | |
CHAPOCHNIKOV | Sofja | 3 | 2009 | CF | |
PLOEMEN | Juul | 1 | 2011 | MF2 | |
SLAKHORST | Joes | 3 | 2011 | MF2 | |
MANSRI | Lina | 1 | 2014 | BF1 | |
Liège (Belgique) | |||||
DEGIVE | Maxime | B2 | 2009 | CG | |
LIBERT | Mathis | B6 | 2010 | CG | |
HERMANNS | Tiago | B6 | 2011 | MG2 | |
PIRET | Théo | C4 | 2011 | MG2 | |
GERSON | Edouard | C2 | 2012 | MG1 | |
LIBERT | Martin | C4 | 2012 | MG1 | |
KESSELS | Martin | E2 | 2015 | PG | |
GUISSARD | Lila | E0 | 2013 | BF2 | |
SVREN | Amina | E6 | 2015 | PF | |
Logis Auderghem (Belgique) | |||||
DERBAIX | Liam | C4 | 2009 | CG | |
HU | Tony | D0 | 2011 | MG2 | |
LAMBIN | Odéon | C2 | 2011 | MG2 | |
ASSENMAKER | Théo | D0 | 2013 | BG2 | |
FARHI-THINSY | Hugo | C6 | 2013 | BG2 | |
BUYCK | Akyo | D6 | 2014 | BG1 | |
DEVAUX | Alex | E6 | 2016 | PG | |
DEVAUX | Sacha | E6 | 2016 | PG | |
Luxembourg | |||||
REISEN | Vasco | A3 | 2010 | CG | |
RIES | Gilles | B1 | 2009 | CG | |
SARIGIANNIDIS | Spyros | A3 | 2011 | MG2 | |
SCHLOTTHAUER | Vincent | B1 | 2011 | MG2 | |
THEISEN | Philip | A3 | 2011 | MG2 | |
GOEDERT | Mattis | B2 | 2012 | MG1 | |
REDING | Leo | B3 | 2013 | BG2 | |
VALENTE | Noah | B1 | 2013 | BG2 | |
CHEN | Ange | C2 | 2014 | BG1 | |
RAMANANTSIALONINA | Andry | C3 | 2015 | PG | |
SCHUDER | Jona | B2 | 2010 | CF | |
SCHOELLEN | Marie | C1 | 2011 | MF2 | |
CATTAZZO | Nora | C1 | 2012 | MF1 | |
THISSEN | Maylis | D2 | 2015 | PF | |
Moselle (CD57) | |||||
TONNELIER | Louis | 1183 | 2010 | CG | |
PICARD | Théo | 1109 | 2012 | MG1 | |
MICHEL FANTONI | Louis | 768 | 2013 | BG2 | |
BOCCALINI CHOPIN | Arthur | 1093 | 2014 | BG1 | |
GALEK | Eli | 657 | 2014 | BG1 | |
OSWALD | Felix | 745 | 2014 | BG1 | |
BELLAZRAG | Lyam | 629 | 2015 | PG | |
MAGNIEN | Capucine | 909 | 2009 | CF | |
MENDES BRAS | Eden | 717 | 2010 | CF | |
BAYARD | Erine | 641 | 2012 | MF1 | |
BARTHEN | Romane | 519 | 2014 | BF1 | |
BACKENSTRASS | Julie | 500 | 2015 | PF | |
Namur (Belgique) | |||||
DELANNOY | Nathan | C0 | 2009 | CG | |
FRANSQUET | Sam | B4 | 2010 | CG | |
PIETTE | Noan | B4 | 2011 | MG2 | |
PIRE | Alexandre | B6 | 2011 | MG2 | |
FRANCKINIOULLE | Oscar | D0 | 2013 | BG2 | |
CHAUDIER | Louis | NC | 2017 | PG | |
POPULAIRE | Loris | E2 | 2017 | PG | |
DECLOUX | Chloé | C4 | 2013 | BF2 | |
HOUSIAUX | Capucine | D0 | 2014 | BF1 | |
CAVRENNE | Lalie | NC | 2016 | PF | |
DECLOUX | Lisa | NC | 2016 | PF | |
Nord (CD59) | |||||
NOGRETTE | Shaine | 1771 | 2010 | CG | |
POMART | Niels | 1253 | 2012 | MG1 | |
LESCROART | Nilagnan | 933 | 2015 | PG | |
SALEMBIER | Mathis | 829 | 2015 | PG | |
BATAILLE | Alyssia | 882 | 2015 | BF2 | |
ALI OU LAHCEN | Jennah | 823 | 2014 | BF1 | |
Normandie | |||||
FOCHESATO | Titouan | 2108 | 2009 | CG | |
BELLAND | Noah | 1557 | 2011 | MG2 | |
PUBLIER | Lubin | 972 | 2013 | BG2 | |
CALBO | Adrien | 874 | 2014 | BG1 | |
VIVIEN | Raphaël | 717 | 2015 | PG | |
REN | Ana | 776 | 2013 | BF2 | |
LOYAL | Oriane | 572 | 2014 | BF1 | |
Nouvelle Aquitaine | |||||
MROZ | Raphaël | 1863 | 2011 | CG | |
BRILLOUET | Lucas | 1671 | 2012 | MG2 | |
OUKAMBA GILLAIZEAU | Noam | 1578 | 2011 | MG2 | |
CAMMAS | Raphaël | 1611 | 2012 | MG1 | |
TRAMONTI | Gabriel | 1590 | 2013 | MG1 | |
AUGENDRE | Lenni | 1057 | 2013 | BG2 | |
BALSE | Eli | 561 | 2015 | PG | |
ABDESSELAM LACROIX | Emma | 1364 | 2010 | CF | |
GARD NEDELEC | Albane | 1093 | 2012 | MF1 | |
MONCERE | Lola | 920 | 2012 | MF1 | |
ARSEGUET | Rose Marie | 808 | 2013 | BF2 | |
Occitanie | |||||
CLOU | Alban | 1896 | 2010 | CG | |
TE | Aurélien | 1518 | 2011 | MG2 | |
GOMEZ | Adam | 1581 | 2012 | MG1 | |
LEMAIRE | Deyvan | 1396 | 2013 | BG2 | |
SALVAT | Elouan | 1150 | 2013 | BG2 | |
COQUELIN | Thibault | 752 | 2014 | BG1 | |
LAOUËNAN | Maël | 1186 | 2014 | BG1 | |
BOUCARDEY | Noa | 842 | 2015 | PG | |
HUANG | Noï | 500 | 2017 | PG | |
LELAIDIER | Manon | 1383 | 2010 | CF | |
LEPONT | Salomé | 1451 | 2009 | CF | |
DURAND | Emilie | 797 | 2012 | MF1 | |
FORTUNY | Mélyssa | 623 | 2014 | BF2 | |
LEROY | Amandine | 634 | 2014 | BF1 | |
HERPIN ROS | Léa | 530 | 2016 | PF | |
OTTV (Suisse) | |||||
HOLDENER | Andrin | B12 | 2009 | CG | |
ULRICH | Levi | A16 | 2009 | CG | |
AMSTAD | Aidan | C7 | 2011 | MG2 | |
PROVENZANO | Joshua | C6 | 2011 | MG2 | |
WASCHLIES | Jannes | D2/D4 | 2012 | MG1 | |
RUTZ | Lenny | D1 | 2015 | PG | |
PATRA | Akhyata | B11/A17 | 2010 | CF | |
ULRICH | Ilvi | C10/B15 | 2011 | MF2 | |
GAJEWSKA | Julia | D4/C9 | 2012 | MF1 | |
LI | Yuling | D2/D4 | 2013 | BF2 | |
Provence Alpes Côte d'Azur | |||||
CARTAU | Loïs | 1892 | 2010 | CG | |
ESCUDIER | Tim | 1609 | 2012 | MG2 | |
CARTAU | Marlon | 1284 | 2012 | MG1 | |
JAFFRENNOU | Maxence | 1590 | 2012 | MG1 | |
SINGER | Nathanaël | 1409 | 2013 | BG2 | |
VANHERRENTALS | Nolan | 1235 | 2013 | BG2 | |
OFFENSTEIN | Tom | 982 | 2014 | BG1 | |
AUTRAN | Maël | 719 | 2015 | PG | |
TARDIEU | Clémence | 1641 | 2009 | CF | |
FERREIRA MAGO | Jade | 588 | 2013 | BF2 | |
HILAL | Camilia | 579 | 2014 | BF1 | |
Paris (CD75) | |||||
HAN | Thomas | 2005 | 2009 | CG | |
HUA | Louis | 1978 | 2009 | CG | |
TEYSSEDRE | Louis | 1851 | 2009 | CG | |
MOLIN | Maxyme | 1563 | 2011 | MG2 | |
DUVAL | Tiago | 862 | 2012 | MG1 | |
HUYNH BACH SAC | Tom | 794 | 2013 | BG2 | |
BARRE | Victor | 519 | 2015 | PG | |
LI | Max | 671 | 2016 | PG | |
LESCAUDRON | Noemie | 1075 | 2009 | CF | |
CHARTON | Romane | 777 | 2011 | MF2 | |
JIAO | Flavie | 1044 | 2012 | MF1 | |
Rhénanie-Palatinat (Allemagne) | |||||
LIMBACH | Mika | 2011 | MG2 | ||
KRAFT | Jonathan | 2 | 2012 | MG1 | |
WANG | Lukas | 28 | 2013 | BG2 | |
ZOLLNER | Simon | 10 | 2014 | BG1 | |
SCHLEINAT | Levi | 12 | 2015 | PG | |
WENN | Till | 48 | 2015 | PG | |
MATZ | Sophia | 24 | 2010 | CF | |
ZIMMERMANN | Vivienne | 18 | 2010 | CF | |
BECK | Paula | 31 | 2011 | MF2 | |
BREUER | Magdalena | 24 | 2011 | MF2 | |
WANG | Sarah | 8 | 2013 | BF2 | |
CHEREDNYCHENKO | Yaroslava | 95 | 2015 | PF | |
Seine et Marne (CD77) | |||||
LIU | Nathan | 1544 | 2010 | CG | |
RABEMANANTSOA | Tsilavo | 1796 | 2010 | CG | |
VANDAMME | Elias | 1334 | 2010 | CG | |
RABEMANANTSOA | Timiary | 1596 | 2012 | MG1 | |
RENONCOURT | Jarod | 1085 | 2013 | BG2 | |
GUILLARD | Elrick | 762 | 2014 | BG1 | |
LIM | Lucas | 650 | 2015 | PG | |
CROCHET | Léa | 903 | 2013 | BF2 | |
HONGKHAM | Yuna | 549 | 2016 | PF | |
Suisse | |||||
EGLI | Khenan | B14 | 2009 | CG | |
STALDER | Silas | C10 | 2012 | MG1 | |
LEONHARDT | Emma | D3 | 2009 | CF | |
WU | Michelle | C10 | 2013 | MF1 | |
EGLI | Kimmi | D3 | 2013 | BF2 | |
WU | Emily | D4 | 2014 | BF1 | |
HU | Elina | D2 | 2016 | PF | |
Val d'Oise (CD95) | |||||
PIRES | Théo | 1953 | 2009 | CG | |
BILLY | Enzo | 1391 | 2011 | MG2 | |
COZIGOU | Mael | 1272 | 2012 | MG1 | |
LAMINE FENKAM | Louis | 1078 | 2012 | MG1 | |
CERF | Maxime | 715 | 2014 | BG1 | |
CROCQ RIVEROS | Gabriel | 743 | 2014 | BG1 | |
LEROUX TESTAULT | Clémence | 1160 | 2011 | MF2 | |
TRAN | Clara | 580 | 2014 | BF1 | |
CANITROT | Sarah | 558 | 2015 | PF | |
TAYLOR URBINA | Jade | 578 | 2015 | PF | |
Val de Marne (CD94) | |||||
SALHA OJIMA | Issa | 1631 | 2009 | CG | |
TRAN VON DER OHE | Johan | 1295 | 2013 | MG1 | |
XIAN XIAO | Arthur | 1371 | 2014 | MG1 | |
GACHE | Axel | 1068 | 2014 | BG1 | |
GRELLIER COFFY | Hugo | 771 | 2015 | PG | |
EDAN | Romane | 1323 | 2010 | CF | |
ETIENNE | Lilou | 1505 | 2010 | CF | |
HUANG | Chloé | 1450 | 2012 | MF2 | |
RIN | Seangna | 1510 | 2011 | MF2 | |
CHEN FENG | Lollia | 738 | 2012 | MF1 | |
CHKAM | Melina | 634 | 2015 | BF1 | |
HUMBERT | Clémence | 618 | 2015 | BF1 | |
CHEN FENG | Loanna | 675 | 2015 | PF | |
Vaud Valais Fribourg AVVF (Suisse) | |||||
KARLEN | Noah | B13 | 2009 | CG | |
BARKE | Léon | C6 | 2012 | MG1 | |
NYANGUILE | Dan | D4 | 2012 | MG1 | |
RIVIER | Quentin | D3 | 2012 | MG1 | |
TAVEL | Yann | D3 | 2012 | MG1 | |
PERRIER | Kylian | D2 | 2013 | BG2 | |
VUILLEUMIER | Elodie | D2 | 2011 | MF2 | |
TAN | Amélie | D1 | 2012 | MF1 | |
SNGA | Elodie | D1 | 2015 | PF | |
VTTL - Touché (Belgique) | |||||
COENEN | Jakob | B6 | 2010 | CG | |
ELING | Jamie | B2 | 2009 | CG | |
VERTOMMEN | Thomas | B6 | 2009 | CG | |
MOORKENS | Joppe | C2 | 2012 | MG1 | |
CEPEDA BRAEKMANS | Aiden | D4 | 2015 | BG1 | |
GEERTS | Mil | E2 | 2015 | PG | |
TALBOOM | Finn | E2 | 2015 | PG | |
DE MEYER | Kathe | B0 | 2009 | CF | |
LEWYCKYJ | Lessia | B0 | 2009 | CF | |
TANG | Temperance | B4 | 2012 | MF1 | |
VERMANDEL | Ella | C2 | 2013 | BF2 | |
Yvelines (CD78) | |||||
CARDOSO | Lucas | 1815 | 2009 | CG | |
PUTOLA | Tidiane | 1813 | 2010 | CG | |
AMORI | Amine | 1682 | 2011 | MG2 | |
CHANTEPIE | Thomas | 1534 | 2011 | MG2 | |
DUGUET | Sacha | 1331 | 2012 | MG1 | |
LAFAURY | Aël | 1376 | 2012 | MG1 | |
TISSAFI IDRISSI | Hachim | 1369 | 2014 | BG2 | |
TOURET LE MAUX | Lubin | 1248 | 2013 | BG2 | |
TISSAFI IDRISSI | Lyazid | 860 | 2015 | BG1 | |
FARGETTE | Antoine | 667 | 2015 | PG | |
SALIN | Amandine | 918 | 2011 | CF | |
ROSSIGNOL | Marie | 857 | 2011 | MF2 | |
DUCHET | Lulie | 1337 | 2012 | MF1 | |
SURE | Camille | 666 | 2014 | BF1 | |
LE DU | Aenor | 663 | 2015 | PF |
Programme Live Samedi 21 décembre 2024
21 et 22 décembre 2024
Centre Sportif Bernard Guy à Pont-A-Mousson
Live Table 1 :
13h00 | CG - Poule 1 | REISEN Vasco _LUX vs HOLDENER Andrin _SUI
13h20 | BF1 - Poule 1 | SOUSAN Anna _CVL vs TRAN Clara _CD95
13h40 | CF - Poule 1 | ROUET Margaux _CVL vs MATZ Sophia _GER
14h00 | PG - Poule 1 | STOCKLOUSER Hugo _GE vs SENGERS Phum _NED
14h25 | MG1 - Poule 1 | BONNET Soen _CVL vs LAMINE FENKAM Louis _CD95
14h45 | MG2 - Poule 1 | CHEN Yuqi _AURA vs WILGER Julius _GER
15h05 | CG - Poule 3 | FOCHESATO Titouan _LN vs DELANNOY Nathan _BEL
15h30 | MF2 - Poule 1 | RIN Seangna _CD94 vs VUILLEUMIER Elodie _SUI
16h00 | BG1 - Poule 3 | BOCCALINI CHOPIN Arthur _CD57 vs GUILLARD Elrick _CD77
16h25 | BG2 - Poule 1 | VALENTE Noah _LUX vs MADI Adam _SUI
16h50 | BF2 - Poule 2 | ADOLFF Agathe _GE vs WANG Sarah _GER
17h15 | PF - Poule 1 | HU Elina _SUI vs RAKOTOZANDRINY Liana _CD91
17h40 | CG - Poule 5 | HUA Louis _CD75 vs ELING Jamie _BEL
18h05 | MF1 - Poule 1 | DUCHET Lulie _CD78 vs LAIGLE Anais _AURA
18h30 | MG2 - Poule 3 | SIMON Lucas _GE vs CHANTEPIE Thomas _CD78
18h55 | BG2 - Poule 3 | REDING Leo _LUX vs BONNEAU Aurélien _CVL
19h25 | BG2 - Poule 2 | CAMBIER Florian _BEL vs RENONCOURT Jarod _CD77
19h50 | MG1 - Poule 3 | CAMMAS Raphaël _LNA vs VANDENBULCKE Sam _BEL
20h15 | MF2 - Poule 2 | HUANG Chloé _CD94 vs BORNERT Suzie _GE
20h35 | BG1 - Poule 1 | REINBERGER Lucas _GE vs CEPEDA BRAEKMANS Aiden _BEL
Suivez toute l'actu des Internationaux Jeunes du Grand Est sur tous nos réseaux
_____________________________________
Site internet : https://www.lgett.fr/competitions/nationales-et-internationales/internationaux-jeunes-du-grand-est/ijge-2024-2025
Facebook : @lgett
Instagram : @lgett
Flickr : www.flickr.com/photos/lgett